﻿_id	Nomor	Jenis Perizinan	Jumlah Izin
1	1	Izin Sektor Kesehatan	1.033
2	2	Izin Berusaha Sektor Kesehatan	34
3	3	Lingkungan Hidup	2
4	4	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	29
5	5	Perdagangan	989
6	6	Perikanan	271
7	7	Pariwisata	1.280
8	8	Perhubungan	-
9	9	Perindustrian	2.456
10	10	Pertanian	241
11	11	Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan	45
12	12	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	307
13	13	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Nonberusaha	10
14	14	Izin Usaha Sektor Ketenagakerjaan	2
15	15	Izin Usaha Sektor Komunikasi dan Informatika	3
16	16	Total	6.702
