﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Disabilitas Fisik Laki-laki	Disabilitas Fisik Perempuan	Jumlah Disabilitas Fisik	Disabilitas Fisik dan Mental Laki-laki	Jumlah Disabilitas Fisik dan Mental	Disabilitas Fisik dan Mental Perempuan	Disabilitas Netra/Buta Laki-laki	Disabilitas Netra/Buta Perempuan	Jumlah Disabilitas Netra/Buta	Disabilitas Mental/Jiwa Laki-laki	Disabilitas Mental/Jiwa Perempuan	Jumlah Disabilitas Mental/Jiwa	Disabilitas Rungu/Wicara Laki-laki	Disabilitas Rungu/Wicara Perempuan	Jumlah Disabilitas Rungu/Wicara	Disabilitas Lainnya Laki-laki	Disabilitas Lainnya Perempuan	Jumlah Disabilitas Lainnya	Total
1	12.09	Kabupaten Asahan	64	55	119	22	27	49	26	17	43	101	76	177	86	79	165	38	25	63	616
2	12.09.08	Meranti	1	2	3	-	-	-	1	-	1	5	1	6	1	-	1	-	2	2	13
3	12.09.09	Air Joman	2	4	6	2	2	4	4	-	4	5	9	14	5	5	10	-	4	4	42
4	12.09.10	Tanjung Balai	2	2	4	3	1	4	-	1	1	5	5	10	5	2	7	1	1	2	28
5	12.09.11	Sei Kepayang	3	1	4	1	-	1	-	1	1	1	-	1	2	2	4	2	1	3	14
6	12.09.12	Simpang Empat	5	3	8	-	1	1	1	1	2	3	3	6	9	4	13	4	-	4	34
7	12.09.13	Air Batu	2	4	6	-	-	-	5	1	6	6	1	7	3	6	9	4	-	4	32
8	12.09.14	Pulau Rakyat	4	6	10	2	2	4	1	1	2	3	4	7	5	3	8	5	4	9	40
9	12.09.15	Bandar Pulau	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	5	3	1	4	-	-	-	10
10	12.09.16	Buntu Pane	-	3	3	1	1	2	-	-	-	2	1	3	-	1	1	-	-	-	9
11	12.09.17	B.P. Mandoge	4	4	8	1	1	2	-	1	1	1	2	3	3	-	3	-	-	-	17
12	12.09.18	Aek Kuasan	3	5	8	2	1	3	1	1	2	2	1	3	2	-	2	3	-	3	21
13	12.09.19	Kisaran Barat	3	2	5	1	3	4	3	1	4	20	15	35	9	3	12	1	3	4	64
14	12.09.20	Kisaran Timur	8	7	15	1	4	5	2	-	2	14	10	24	11	11	22	3	2	5	73
15	12.09.21	Aek Songsongan	2	-	2	-	-	-	2	1	3	-	-	-	1	1	2	-	1	1	8
16	12.09.22	Rahuning	4	-	4	-	-	-	1	2	3	1	2	3	2	2	4	1	1	2	16
17	12.09.23	Sei Dadap	1	2	3	3	4	7	1	-	1	12	5	17	6	12	18	1	-	1	47
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	1	1	2	1	2	3	1	-	1	3	2	5	-	2	2	1	-	1	14
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	2	1	3	1	1	2	1	1	2	-	1	1	3	1	4	1	-	1	13
20	12.09.26	Tinggi Raja	5	-	5	-	1	1	-	-	-	2	2	4	1	-	1	-	-	-	11
21	12.09.27	Setia Janji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	2	2	4	-	-	-	7
22	12.09.28	Silau Laut	3	1	4	1	1	2	-	-	-	1	1	2	-	1	1	3	-	3	12
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	4	2	6	1	1	2	1	-	1	1	2	3	4	3	7	2	-	2	21
24	12.09.30	Pulo Bandring	5	3	8	1	1	2	-	1	1	7	4	11	5	10	15	1	2	3	40
25	12.09.31	Teluk Dalam	-	2	2	-	-	-	1	2	3	2	2	4	2	4	6	-	1	1	16
26	12.09.32	Aek Ledong	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	3	5	5	3	8	14
27	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	
