﻿_id	Nomor	Jenis Penerimaan	Target APBD 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	(%)	(Kurang)/Lebih (Rp)
1	1	Bagian Umum Sekretariat	360.000.000,00	171.350.000,00	47,6	-188.650.000,00
2	2	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	6.360.000.000,00	1.753.762.395,00	27,57	-4.606.237.605,00
3	3	Satuan Polisi Pamong Praja	160.000.000,00	4.763.300,00	2,98	-155.236.700,00
4	4	Dinas Pertanian	460.000.000,00	130.000.000,00	28,26	-330.000.000,00
5	5	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	340.000.000,00	70.860.000,00	20,84	-269.140.000,00
6	6	Dinas Perikanan	310.000.000,00	40.500.000,00	13,06	-269.500.000,00
7	7	Dinas Lingkungan Hidup	3.255.000.000,00	2.373.225.000,00	72,91	-881.775.000,00
8	8	Dinas Kesehatan	1.960.000.000,00	1.137.546.834,00	58,04	-822.453.166,00
9	9	Dinas Perhubungan	2.560.000.000,00	1.530.935.000,00	59,8	-1.029.065.000,00
10	10	Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian	2.249.921.790,00	929.816.000,00	41,33	-1.320.105.790,00
11	11	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	560.000.000,00	274.053.000,00	48,94	-285.947.000,00
12	12	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	72.500.000,00	27.704.000,00	38,21	-44.796.000,00
13	13	Dinas Pendidikan	107.255.000,00	26.850.000,00	25,03	-80.405.000,00
14	14	Dinas Ketenagakerjaan	224.000.000,00	146.619.600,00	-	-77.380.400,00
15	15	Kecamatan	""	""	-	-
16	16	Total	18.978.676.790,00	8.617.985.129,00	45,41	-10.360.691.661,00
17		""	""	""	""	""
