﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Jumlah Bumil	JLH K1	% K1	JLH K4	% K4
1	12.09	Kabupaten Asahan	16.423	15.862	96,58	15.147	92,23
2	12.09.08	Meranti	475	467	98,32	458	96,42
3	12.09.09	Air Joman	1.126	1073	95,29	1055	93,69
4	12.09.10	Tanjung Balai	856	833	97,31	787	91,94
5	12.09.11	Sei Kepayang	420	386	91,9	371	88,33
6	12.09.12	Simpang Empat	965	951	98,55	926	95,96
7	12.09.13	Air Batu	963	935	97,09	886	92
8	12.09.14	Pulau Rakyat	776	760	97,94	734	94,59
9	12.09.15	Bandar Pulau	502	485	96,61	446	88,84
10	12.09.16	Buntu Pane	553	543	98,19	530	95,84
11	12.09.17	B.P. Mandoge	812	761	93,72	748	92,12
12	12.09.18	Aek Kuasan	559	537	96,06	528	94,45
13	12.09.19	Kisaran Barat	1.365	1331	97,51	1142	83,66
14	12.09.20	Kisaran Timur	1.695	1.622	95,69	1571	92,68
15	12.09.21	Aek Songsongan	405	381	94,07	362	89,38
16	12.09.22	Rahuning	432	426	98,61	398	92,13
17	12.09.23	Sei Dadap	757	739	97,62	710	93,79
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	311	290	93,25	268	86,17
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	209	190	90,91	191	91,39
20	12.09.26	Tinggi Raja	442	422	95,48	414	93,67
21	12.09.27	Setia Janji	284	277	97,54	266	93,66
22	12.09.28	Silau Laut	495	482	97,37	460	92,93
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	430	424	98,6	416	96,74
24	12.09.30	Pulo Bandring	684	676	98,83	640	93,57
25	12.09.31	Teluk Dalam	423	405	95,74	386	91,25
26	12.09.32	Aek Ledong	484	466	96,28	454	93,8
27	""	""			""		""
