﻿_id	Jenis Tanaman	Luas Tanaman (ha) TBM	Luas Tanaman (ha) TM	Total
1	1. Karet	103,79	3.570,82	3.674,61
2	2. Kelapa Sawit	1.683,53	72.937,79	74.621,32
3	3. Kopi Arabika	-	-	-
4	4. Kopi Robusta	-	-	-
5	5. Kelapa	769,38	19.727,73	20.497,11
6	6. Kakao	512,43	890,32	1.402,75
7	7. Cengkeh	-	-	-
8	8. Kemenyan	-	-	-
9	9. Kulit Manis	-	-	-
10	10. Kemiri	-	-	-
11	11. Pala	-	-	-
12	12. Lada	-	-	-
13	13. Kapuk	-	-	-
14	14. Gambir	-	-	-
15	15. Aren	-	-	-
16	16. Pinang	-	-	-
17	17. Vanili	-	-	-
18	18. Jarak	-	-	-
19	19. Kapulaga	-	-	-
20	20. Jambu Mete	-	-	-
21	Total	3.069,13	97.126,66	100.195,79
22	""	""	""	""
