﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	KM<5	KM 5-10	KM 10-20	KM 20-30	KM 30-50	KM 50-100	KM 100-200	MT <5	MT 5-10	MT 10-20	PTM	JUMLAH
1	12.09	Kabupaten Asahan	3287	0	0	0	0	0	0	2202	0	0	136	5625
2	12.09.08	Meranti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
3	12.09.09	Air Joman	95	-	-	-	-	-	-	55	-	-	-	150
4	12.09.10	Tanjung Balai	1308	-	-	-	-	-	-	432	-	-	15	1755
5	12.09.11	Sei Kepayang	15	-	-	-	-	-	-	158	-	-	25	198
6	12.09.12	Simpang Empat	31	-	-	-	-	-	-	344	-	-	28	403
7	12.09.13	Air Batu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
8	12.09.14	Pulau Rakyat	20	-	-	-	-	-	-	56	-	-	15	91
9	12.09.15	Bandar Pulau	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-	40
10	12.09.16	Buntu Pane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
11	12.09.17	B.P. Mandoge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
12	12.09.18	Aek Kuasan	7	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	14
13	12.09.19	Kisaran Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
14	12.09.20	Kisaran Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
15	12.09.21	Aek Songsongan	9	-	-	-	-	-	-	28	-	-	10	47
16	12.09.22	Rahuning	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
17	12.09.23	Sei Dadap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	725	-	-	-	-	-	-	294	-	-	7	1026
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	585	-	-	-	-	-	-	266	-	-	5	856
20	12.09.26	Tinggi Raja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
21	12.09.27	Setia Janji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
22	12.09.28	Silau Laut	482	-	-	-	-	-	-	410	-	-	5	897
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
24	12.09.30	Pulo Bandring	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
25	12.09.31	Teluk Dalam	10	-	-	-	-	-	-	112	-	-	26	148
26	12.09.32	Aek Ledong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
