﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Hutan suaka Margasatwa	Hutan Lindung	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi	Hutan Konversi	Jumlah
1	12.09	Kabupaten Asahan	4,47	45.443,74	865,04	8.314,68	24.841,99	79.469,92
2	12.09.08	Meranti	-	-	-	-	-	-
3	12.09.09	Air Joman	-	-	-	-	-	-
4	12.09.10	Tanjung Balai	-	462,98	-	-	-	462,98
5	12.09.11	Sei Kepayang	-	485,6	-	3.028,91	91,08	3.606
6	12.09.12	Simpang Empat	-	-	-	-	4,93	4,93
7	12.09.13	Air Batu	-	-	-	-	-	-
8	12.09.14	Pulau Rakyat	-	-	-	821,41	4.825,62	5.647
9	12.09.15	Bandar pulau	-	2.292,15	-	-	2.808,94	5.101
10	12.09.16	Buntu Pane	-	-	-	-	-	-
11	12.09.17	Bandar Pasir Mandoge	-	23.516,65	336,04	665,56	9.743,83	34.262
12	12.09.18	Aek Kuasan	-	-	-	3.798,80	5.701,45	9.500
13	12.09.19	Kisaran Barat	-	-	-	-	-	-
14	12.09.20	Kisaran timur	-	-	-	-	-	-
15	12.09.21	Aek Songsongan	4,47	14.231,33	472,65	-	1.666,14	16.375
16	12.09.22	Rahuning	-	-	-	-	-	-
17	12.09.23	Sei Dadap	-	-	-	-	-	-
18	12.09.24	Sei kepayang Barat	-	-	-	-	-	-
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	-	3.937,99	-	-	-	3.938
20	12.09.26	Tinggi Raja	-	-	-	-	-	-
21	12.09.27	Setia Janji	-	-	-	-	-	-
22	12.09.28	Silau Laut	-	517,04	56,35	-	-	573
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	-	-	-	-	-	-
24	12.09.30	Pulau Bandring	-	-	-	-	-	-
25	12.09.31	Teluk Dalam	-	-	-	-	-	-
26	12.09.32	Aek Ledong	-	-	-	-	-	-
27	""	""	""	""	""	""	""	""
