﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Ayam Kampung	Ayam Ras Petelur	Itik/Itik Manila
1	12.09	Kabupaten Asahan	1.444,29	45.645,54	768,39
2	12.09.08	Meranti	18,05	-	22,14
3	12.09.09	Air Joman	35,88	-	16,93
4	12.09.10	Tanjung Balai	17,04	-	18,05
5	12.09.11	Sei Kepayang	9,83	-	0,66
6	12.09.12	Simpang Empat	17,01	-	0,68
7	12.09.13	Air Batu	26,78	39.090	17,06
8	12.09.14	Pulau Rakyat	85,4	2.600,00	246,87
9	12.09.15	Bandar Pulau	236,68	-	15,81
10	12.09.16	Buntu Pane	34,26	-	13,8
11	12.09.17	B.P. Mandoge	35,65	-	16,8
12	12.09.18	Aek Kuasan	184,91	-	59,04
13	12.09.19	Kisaran Barat	55,56	-	27,07
14	12.09.20	Kisaran Timur	48,73	2.044	32,84
15	12.09.21	Aek Songsongan	155,18	-	97,28
16	12.09.22	Rahuning	111,1	-	19,97
17	12.09.23	Sei Dadap	18,24	1.850	2,56
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	1,96	-	0,76
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	4,28	-	0,83
20	12.09.26	Tinggi Raja	15,29	6	9,42
21	12.09.27	Setia Janji	4,77	-	23,89
22	12.09.28	Silau Laut	64,92	-	34,13
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	14,4	-	28,54
24	12.09.30	Pulo Bandring	176,06	0,2	51,85
25	12.09.31	Teluk Dalam	37,03	-	3,63
26	12.09.32	Aek Ledong	35,28	55	7,78
27	""	""	""	""	""
