﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Tanam (ha)	Panen (ha)	Produktivitas (kw/ha)	Produksi (ton)
1	12.09	Kabupaten Asahan	13942.52	15196.44	57.08	86741.24
2	12.09.08	Meranti	3650.92	4130.92	59.57	24607.89
3	12.09.09	Air Joman	41.32	44.24	55.72	246.5
4	12.09.10	Tanjung Balai	-	-	-	-
5	12.09.11	Sei Kepayang	4051.86	4452.18	55.26	24602.75
6	12.09.12	Simpang Empat	121.9	100.78	50.31	507.02
7	12.09.13	Air Batu	-	-	-	-
8	12.09.14	Pulau Rakyat	28.8	28.8	38.72	111.51
9	12.09.15	Bandar Pulau	57	21.5	16.94	36.42
10	12.09.16	Buntu Pane	-	-	-	-
11	12.09.17	B.P. Mandoge	-	-	-	-
12	12.09.18	Aek Kuasan	-	-	-	-
13	12.09.19	Kisaran Barat	-	-	-	-
14	12.09.20	Kisaran Timur	-	-	-	-
15	12.09.21	Aek Songsongan	114.16	122.16	30.01	366.56
16	12.09.22	Rahuning	-	-	-	-
17	12.09.23	Sei Dadap	-	-	-	-
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	1.44	1.44	34.1	4.91
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	9.6	17.28	34.42	59.48
20	12.09.26	Tinggi Raja	-	-	-	-
21	12.09.27	Setia Janji	188.98	297.77	50.06	1490.64
22	12.09.28	Silau Laut	158.11	173.13	50.25	869.97
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	5233.17	5496.98	58.67	32250.78
24	12.09.30	Pulo Bandring	285.26	309.26	51.31	1586.81
25	12.09.31	Teluk Dalam	-	-	-	-
26	12.09.32	Aek Ledong	-	-	-	-
27	""	""	""	""	""	""
