﻿_id	No	Jenis Tanaman	Luas Tanaman (Ha) TBM	Luas Tanaman (Ha) TM	Total Luas Tanaman (Ha)
1	1	Karet	110,94	3.001,15	3.112,09
2	2	Kelapa Sawit	3.841,67	70.227,05	74.068,72
3	3	Kopi Arabika	0	0	0
4	4	Kopi Robusta	0	0	0
5	5	Kelapa	541,93	19.874,83	20.416,76
6	6	Kakao	144,23	1.154,47	1.298,70
7	7	Cengkeh	0	0	0
8	8	Kemenyan	0	0	0
9	9	Kulit Manis	0	0	0
10	10	Kemiri	0	0	0
11	11	Pala	0	0	0
12	12	Lada	0	0	0
13	13	Kapuk	0	0	0
14	14	Gambir	0	0	0
15	15	Aren	0	0	0
16	16	Pinang	0	0	0
17	17	Vanili	0	0	0
18	18	Jarak	0	0	0
19	19	Kapulaga	0	0	0
20	20	Jambu Mete	0	0	0
21	21	Total	4.638,77	94.257,50	98.896,27
22		""	""	""	""
