﻿_id	No	Partai PolItik	Caleg Laki-laki	Caleg Perempuan	Jumlah Caleg	Pengurus Harian Parpol Laki-laki	Pengurus Harian Parpol Perempuan	Jumlah Pengurus Harian Parpol
1	1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	29	16	45	30	40	70
2	2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	26	19	45	30	10	40
3	3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	26	19	45	16	3	19
4	4	Partai Golongan Karya (Golkar)	30	15	45	79	23	102
5	5	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	27	18	45	37	13	50
6	6	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	24	13	37	15	9	24
7	7	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	31	14	45	25	8	33
8	8	Partai Amanat Nasional (PAN)	28	17	45	50	17	67
9	9	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	19	12	31	19	12	31
10	10	Partai Demokrat	28	17	45	28	17	45
11	11	Partai Ummat	6	6	12	10	14	24
12	12	Jumlah	274	166	440	339	166	505
13		""						
