﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Jumlah Keluarga Tahun 2022	Jumlah Keluarga Tahun 2023	Pertambahan Jumlah Keluarga
1	12.09	Kabupaten Asahan	238.028	240.487	2.459
2	12.09.08	Meranti	7.422	7.489	67
3	12.09.09	Air Joman	17.269	17.565	296
4	12.09.10	Tanjung Balai	11.484	11.591	107
5	12.09.11	Sei Kepayang	5.581	5.631	50
6	12.09.12	Simpang Empat	14.065	14.363	298
7	12.09.13	Air Batu	14.317	14.498	181
8	12.09.14	Pulau Rakyat	11.026	11.132	106
9	12.09.15	Bandar Pulau	7.015	7.133	118
10	12.09.16	Buntu Pane	8.068	8.114	46
11	12.09.17	Bandar Pasir Mandoge	10.038	10.083	45
12	12.09.18	Aek Kuasan	8.411	8.404	-7
13	12.09.19	Kota Kisaran Barat	19.189	19.287	98
14	12.09.20	Kota Kisaran Timur	26.243	26.700	457
15	12.09.21	Aek Songsongan	5.716	5.760	44
16	12.09.22	Rahuning	6.234	6.233	-1
17	12.09.23	Sei Dadap	11.584	11.705	121
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	4.096	4.143	47
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	2.821	2.834	13
20	12.09.26	Tinggi Raja	6.519	6.527	8
21	12.09.27	Setia Janji	4.200	4.247	47
22	12.09.28	Silau Laut	7.652	7.785	133
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	6.280	6.327	47
24	12.09.30	Pulo Bandring	11.014	11.161	147
25	12.09.31	Teluk Dalam	5.904	5.903	-1
26	12.09.32	Aek Ledong	5.880	5.872	-8
27	""	""			
