﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Jumlah Penduduk Laki-Laki	Jumlah Penduduk Perempuan	Jumlah Seluruh Penduduk	Jumlah Pelayanan Pendaftaran Penduduk Laki-Laki	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk Laki-Laki	Jumlah Pelayanan Pendaftaran Penduduk Perempuan	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk Perempuan	Jumlah Pelayanan Pendaftaran Penduduk Laki-Laki Perempuan	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk  Laki-Laki Perempuan
1	12.09	Kabupaten Asahan	406.559	399.392	805.951	91.827	22,59	102.339	25,62	194.166	24,09
2	12.09.08	Meranti	12.175	12.266	24.441	2.862	23,51	3.142	25,62	6.004	24,57
3	12.09.09	Air Joman	31.091	29.994	61.085	6.225	20,02	6.926	23,09	13.151	21,53
4	12.09.10	Tanjung Balai	22.485	21.123	43.608	4.833	21,49	5.387	25,5	10.220	23,44
5	12.09.11	Sei Kepayang	10.104	9.866	19.970	2.206	21,83	2.440	24,73	4.646	23,26
6	12.09.12	Simpang Empat	25.059	24.564	49.623	5.417	21,62	6.118	24,91	11.535	23,25
7	12.09.13	Air Batu	24.317	23.814	48.131	5.284	21,73	5.967	25,06	11.251	23,38
8	12.09.14	Pulau Rakyat	18.240	18.278	36.518	3.790	20,78	4.384	23,99	8.174	22,38
9	12.09.15	Bandar Pulau	12.735	12.195	24.930	2.478	19,46	2.736	22,44	5.214	20,91
10	12.09.16	Buntu Pane	12.831	12.901	25.732	3.236	25,22	3.606	27,95	6.842	26,59
11	12.09.17	Bandar Pasir Mandoge	17.701	17.388	35.089	3.886	21,95	4.258	24,49	8.144	23,21
12	12.09.18	Aek Kuasan	13.678	13.268	26.946	2.733	19,98	3.010	22,69	5.743	21,31
13	12.09.19	Kota Kisaran Barat	30.408	30.595	61.003	7.952	26,15	9.063	29,62	17.015	27,89
14	12.09.20	Kota Kisaran Timur	43.677	44.352	88.029	11.177	25,59	12.950	29,2	24.127	27,41
15	12.09.21	Aek Songsongan	9.683	9.637	19.320	2.083	21,51	2.382	24,72	4.465	23,11
16	12.09.22	Rahuning	10.371	10.178	20.549	2.633	25,39	3.005	29,52	5.638	27,44
17	12.09.23	Sei Dadap	19.762	19.178	38.940	4.752	24,05	4.924	25,68	9.676	24,85
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	7.745	7.530	15.275	1.847	23,85	1.927	25,59	3.774	24,71
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	5.244	4.979	10.223	1.022	19,49	1.008	20,25	2.030	19,86
20	12.09.26	Tinggi Raja	10.659	10.456	21.115	2.129	19,97	2.438	23,32	4.567	21,63
21	12.09.27	Setia Janji	6.639	6.680	13.319	2.203	33,18	2.304	34,49	4.507	33,84
22	12.09.28	Silau Laut	13.579	13.085	26.664	2.645	19,48	2.923	22,34	5.568	20,88
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	10.653	10.364	21.017	2.126	19,96	2.369	22,86	4.495	21,39
24	12.09.30	Pulo Bandring	18.363	17.761	36.124	3.837	20,9	4.175	23,51	8.012	22,18
25	12.09.31	Teluk Dalam	9.698	9.568	19.266	2.277	23,48	2.607	27,25	4.884	25,35
26	12.09.32	Aek Ledong	9.662	9.372	19.034	2.194	22,71	2.290	24,43	4.484	23,56
27	""	""					""		""		""
