﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Dokter Umum PNS	Dokter Umum Non-PNS	Dokter Spesialis PNS	Dokter Spesialis Non-PNS	Dokter Gigi PNS	Dokter Gigi Non-PNS	Perawat PNS	Perawat Non-PNS	Bidan PNS	Bidan Non-PNS	Tenaga Farmasi PNS	Tenaga Farmasi Non-PNS	Ahli Gizi PNS	Ahli Gizi Non-PNS	Tenaga Sanitasi PNS	Tenaga Sanitasi Non-PNS	Teknisi Medis PNS	Teknisi Medis Non-PNS	Tenaga Kesehatan Masyarakat PNS	Tenaga Kesehatan Masyarakat Non-PNS
1	12.09	Kabupaten Asahan	69	96	31	120	33	0	239	388	545	309	50	38	24	22	24	10	31	18	51	24
2	12.09.08	Meranti	1	2	0	0	1	0	5	4	25	0	2	0	1	0	1	0	1	0	3	0
3	12.09.09	Air Joman	3	2	0	0	1	0	9	6	26	1	2	0	1	0	1	0	1	0	1	1
4	12.09.10	Tanjung Balai	3	2	0	0	2	0	11	5	26	1	4	0	1	1	2	0	2	0	3	0
5	12.09.11	Sei Kepayang	1	1	0	0	1	0	9	3	17	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0
6	12.09.12	Simpang Empat	3	2	0	0	1	0	4	3	24	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0
7	12.09.13	Air Batu	4	1	0	0	2	0	8	6	32	0	2	1	1	1	1	1	1	1	3	2
8	12.09.14	Pulau Rakyat	4	1	0	0	2	0	10	8	26	0	2	0	1	1	2	0	2	0	2	2
9	12.09.15	Bandar Pulau	2	0	0	0	1	0	1	4	8	2	2	0	0	1	1	0	1	0	2	0
10	12.09.16	Buntu Pane	1	1	0	0	1	0	2	2	22	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	2
11	12.09.17	B.P. Mandoge	5	1	0	0	2	0	8	8	21	3	3	0	2	0	1	2	1	1	2	2
12	12.09.18	Aek Kuasan	2	4	0	5	1	0	6	12	19	13	2	1	0	2	1	0	0	1	2	2
13	12.09.19	Kisaran Barat	14	41	31	55	2	0	97	184	54	156	14	16	6	4	1	4	13	4	3	5
14	12.09.20	Kisaran Timur	6	17	0	38	3	0	15	68	46	84	2	11	3	2	2	0	0	4	5	1
15	12.09.21	Aek Songsongan	1	1	0	0	1	0	6	3	20	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0
16	12.09.22	Rahuning	2	0	0	0	1	0	2	3	7	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	2
17	12.09.23	Sei Dadap	2	7	0	11	1	0	8	26	25	9	1	2	0	2	0	0	1	1	2	0
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	1	1	0	0	1	0	3	3	20	2	0	1	1	0	0	0	0	1	4	0
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	1	1	0	0	1	0	2	3	10	0	2	0	0	1	2	0	0	1	1	0
20	12.09.26	Tinggi Raja	1	2	0	0	1	0	7	4	14	0	2	0	2	0	0	1	0	1	1	1
21	12.09.27	Setia Janji	3	0	0	0	2	0	0	5	8	2	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1
22	12.09.28	Silau Laut	3	0	0	0	0	0	1	4	18	0	2	0	1	0	1	0	1	0	2	0
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	2	1	0	0	2	0	6	4	16	1	0	1	1	0	1	0	1	0	2	2
24	12.09.30	Pulo Bandring	2	0	0	0	1	0	10	1	31	0	2	0	0	1	1	0	1	0	2	0
25	12.09.31	Teluk Dalam	0	1	0	0	1	0	5	2	13	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1
26	12.09.32	Aek Ledong	2	7	0	11	1	0	4	17	17	34	2	1	0	2	0	0	1	0	5	0
27	""	""																				
