Jumlah Tenaga Kesehatan PNS dan Non-PNS (2025)
Tahun 2025
Речник података
| Колона | Тип | Лабела | Опис |
|---|---|---|---|
| Kode Wilayah | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| Dokter Umum PNS | numeric | ||
| Dokter Umum Non-PNS | numeric | ||
| Dokter Spesialis PNS | numeric | ||
| Dokter Spesialis Non-PNS | numeric | ||
| Dokter Gigi PNS | numeric | ||
| Dokter Gigi Non-PNS | numeric | ||
| Perawat PNS | numeric | ||
| Perawat Non-PNS | numeric | ||
| Bidan PNS | numeric | ||
| Bidan Non-PNS | numeric | ||
| Tenaga Farmasi PNS | numeric | ||
| Tenaga Farmasi Non-PNS | numeric | ||
| Ahli Gizi PNS | numeric | ||
| Ahli Gizi Non-PNS | numeric | ||
| Tenaga Sanitasi PNS | numeric | ||
| Tenaga Sanitasi Non-PNS | numeric | ||
| Teknisi Medis PNS | numeric | ||
| Teknisi Medis Non-PNS | numeric | ||
| Tenaga Kesehatan Masyarakat PNS | numeric | ||
| Tenaga Kesehatan Masyarakat Non-PNS | numeric |
Додатне информације
| Поље | Вредност |
|---|---|
| Подаци ажурирани последњи пут | 27. март 2026. |
| Мета подаци ажурирани последњи пут | 13. април 2026. |
| Креирано | непознат |
| Формат | CSV |
| Лиценца | Creative Commons CCZero |
| Media type | text/csv |
| Size | 2.153 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 077c2c1c-df65-4be1-9994-76aeaf46301f |
| On same domain | True |
| Package id | 186dc51b-5be9-4d0c-b506-0f8849dcfe4e |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |
| Креирано | пре 1 месеца |