Jumlah Penduduk Menurut Agama (2024)
Tahun 2024
Речник података
| Колона | Тип | Лабела | Опис |
|---|---|---|---|
| Kode Wilayah | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| ISLAM (LK) | numeric | ||
| ISLAM (PR) | numeric | ||
| ISLAM (JML) | numeric | ||
| KATHOLIK (LK) | numeric | ||
| KATHOLIK (PR) | numeric | ||
| KATHOLIK (JML) | numeric | ||
| KRISTEN (LK) | numeric | ||
| KRISTEN (PR) | numeric | ||
| KRISTEN (JML) | numeric | ||
| HINDU (LK) | numeric | ||
| HINDU (PR) | numeric | ||
| HINDU (JML) | numeric | ||
| BUDHA (LK) | numeric | ||
| BUDHA (PR) | numeric | ||
| BUDHA (JML) | numeric | ||
| KHONGHUCU (LK) | numeric | ||
| KHONGHUCU (PR) | numeric | ||
| KHONGHUCU (JML) | numeric | ||
| KEPERCAYAAN (LK) | numeric | ||
| KEPERCAYAAN (PR) | numeric | ||
| KEPERCAYAAN (JML) | numeric | ||
| TOTAL | numeric |
Додатне информације
| Поље | Вредност |
|---|---|
| Подаци ажурирани последњи пут | 08. јул 2025. |
| Мета подаци ажурирани последњи пут | 12. август 2025. |
| Креирано | непознат |
| Формат | CSV |
| Лиценца | Creative Commons CCZero |
| Media type | text/csv |
| Size | 3.013 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 2df4c84b-1089-48de-88d7-1771fe950b15 |
| On same domain | True |
| Package id | 41fb5639-ae43-4e4f-af84-911d3d36eba2 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
| Креирано | пре 1 године |