﻿_id	No	Kecamatan	IUD	MOP	MOW	Kondom	Implant	Suntik	Pil	Jumlah
1	1	B.P. Mandoge	695	21	1.086	61	933	1.322	703	4.821
2	2	Bandar Pulau	286	13	375	85	471	735	835	2800
3	3	Aek Songsongan	195	4	203	86	380	861	849	2.578
4	4	Rahuning	78	12	374	101	528	747	810	2.650
5	5	Pulau Rakyat	584	122	378	155	921	1.518	1.093	4.771
6	6	Aek Kuasan	275	20	773	20	451	578	407	2.524
7	7	Aek Ledong	156	18	321	18	329	834	565	2.241
8	8	Sei Kepayang	81	5	100	88	202	632	1.058	2.166
9	9	Sei Kepayang Barat	68	7	66	37	269	737	1.136	2.320
10	10	Sei Kepayang Timur	10	3	7	34	66	693	902	1.715
11	11	Tanjung Balai	301	35	231	125	399	1.424	1.424	3.939
12	12	Simpang Empat	253	27	390	205	489	3.194	1.426	5.984
13	13	Teluk Dalam	126	11	250	171	330	687	634	2.209
14	14	Air Batu	978	60	575	173	872	1.371	984	5.013
15	15	Sei Dadap	307	9	475	163	830	1.326	1.256	4.366
16	16	Buntu Pane	146	10	653	32	764	928	461	2.994
17	17	Tinggi Raja	219	8	677	76	681	610	239	2.510
18	18	Setia Janji	249	3	501	20	323	267	221	1.584
19	19	Meranti	292	19	595	105	383	739	319	2.452
20	20	Pulo Bandring	754	50	1.023	156	691	1.108	689	4.471
21	21	Rawang Panca Arga	691	22	256	37	551	783	861	3.201
22	22	Air Joman	620	7	389	293	685	2.035	2.014	6.043
23	23	Silau Laut	347	11	215	121	467	911	1.245	3.317
24	24	Kisaran Barat	762	45	2.001	178	932	1.218	1.309	6.445
25	25	Kisaran Timur	1.118	45	1.511	214	1.018	2.776	2.265	8.947
26		Jumlah	9.591	587	13.425	2.754	13.965	28.034	23.705	92.061
27		""								
