﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Jumlah Ibu Hamil	"Jumlah Ibu Hamil KEK 
(LiLA <23,5 cm)"
1	12.09	Kabupaten Asahan	14.879	939
2	12.09.08	Meranti	431	23
3	12.09.09	Air Joman	1.015	42
4	12.09.10	Tanjung Balai	777	63
5	12.09.11	Sei Kepayang	380	13
6	12.09.12	Simpang Empat	878	42
7	12.09.13	Air Batu	873	109
8	12.09.14	Pulau Rakyat	702	104
9	12.09.15	Bandar Pulau	456	84
10	12.09.16	Buntu Pane	502	8
11	12.09.17	B.P. Mandoge	732	39
12	12.09.18	Aek Kuasan	508	31
13	12.09.19	Kisaran Barat	1.234	11
14	12.09.20	Kisaran Timur	1.539	23
15	12.09.21	Aek Songsongan	367	38
16	12.09.22	Rahuning	389	48
17	12.09.23	Sei Dadap	686	22
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	285	26
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	190	35
20	12.09.26	Tinggi Raja	402	24
21	12.09.27	Setia Janji	257	13
22	12.09.28	Silau Laut	448	34
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	390	4
24	12.09.30	Pulo Bandring	617	76
25	12.09.31	Teluk Dalam	384	20
26	12.09.32	Aek Ledong	437	7
27	""	""		
