﻿_id	No	Unit Kerja	Jumlah IV a	IV a LK	IV a PR	Jumlah IV b	IV b LK	IV b PR	Jumlah IV c	IV c LK	IV c PR	Jumlah IV d	IV d LK	IV d PR	Jumlah IV e	IV e LK	IV e PR	Jumlah III a	III a LK	III a PR	Jumlah III b	III b LK	III b PR	Jumlah III c	III c LK	III c PR	Jumlah III d	III d LK	III d PR	Jumlah II a	II a LK	II a PR	Jumlah II b	II b LK	II b PR	Jumlah II c	II c LK	II c PR	Jumlah II d	II d LK	II d PR	Jumlah I a	I a LK	I a PR	Jumlah I b	I b LK	I b PR	Jumlah I c	I c LK	I c PR	Jumlah I d	I d LK	I d PR	Total Seluruhnya	Total LK	Total PR
1	1	Sekretariat Daerah (Sekda, Staf Ahli/Asisten )	0	0	0	1	0	1	4	4	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	6	1
2	2	Bagian Pemerintahan	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2	4	2	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	7	5
3	3	Bagian Hukum	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	3	4
4	4	Bagian Kesejahteraan Rakyat	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	3	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	6	2
5	5	Bagian Perekonomian dan SDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	3
6	6	Bagian Administrasi Pembangunan	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	4	3
7	7	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	7	5	2	3	2	1	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	12	6
8	8	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	1
9	9	Bagian Organisasi	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	2	5
10	10	Bagian Umum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	1	0	1	2	0	2	3	2	1	3	2	1	1	1	0	1	1	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	9	6
11	11	Bagian Perencanaan dan Keuangan	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	0	1	3	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	3	6
12	12	Sekretariat DPRD	2	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	6	4	2	3	0	3	13	3	10	5	2	3	0	0	0	4	4	0	0	0	0	8	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	44	21	23
13	13	Inspektorat	6	6	0	12	7	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	6	2	4	12	7	5	22	10	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	36	28
14	14	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4	2	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	6	3	3	9	2	7	7	5	2	9	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	17	20
15	15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5	4	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4	1	1	1	0	3	2	1	5	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	16	5
16	16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	0	1	0	0	0	7	5	2	1	1	0	0	0	0	1	1	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	10	7
17	17	Badan Keuangan dan Aset Daerah	2	2	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	3	1	2	4	2	2	16	2	14	1	1	0	1	1	0	2	2	0	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	17	20
18	18	Badan Pendapatan Daerah	3	1	2	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4	1	3	9	6	3	9	4	5	30	14	16	0	0	0	1	1	0	3	1	2	6	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	68	36	32
19	19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5	4	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	2	1	1	3	1	2	15	9	6	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	21	11
20	20	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	3	3	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	1	1	2	0	2	11	6	5	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	15	9
21	21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	3	4	0	0	0	5	3	2	11	6	5	0	0	0	0	0	0	4	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	19	15
22	22	Dinas Kesehatan	70	14	56	18	5	13	1	0	1	0	0	0	0	0	0	73	8	65	156	11	145	128	28	100	214	16	198	1	0	1	4	0	4	73	-14	87	266	15	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	1.007	84	923
23	23	Dinas Ketahanan Pangan	5	2	3	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	2	3	0	3	6	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	21	8	13
24	24	Dinas Ketenagakerjaan	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	0	1	7	3	4	3	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	18	11	7
25	25	Dinas Komunikasi dan Informatika	4	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	11	6	5	3	1	2	4	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	8	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	19	15
26	26	Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian	6	3	3	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	4	3	1	3	3	0	17	10	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	39	25	14
27	27	Dinas Lingkungan Hidup	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	10	3	7	6	3	3	12	6	6	0	0	0	2	2	0	4	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	40	23	17
28	28	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	5	5	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	6	4	2	18	16	2	6	4	2	22	21	1	0	0	0	0	0	0	5	3	2	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	57	11
29	29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	1	0	7	4	3	5	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	13	8
30	30	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4	3	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	3	0	3	4	2	2	10	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	31	16	15
31	31	Dinas Pendidilkan	350	85	265	474	99	375	60	16	44	1	1	0	0	0	0	62	20	42	402	81	321	319	62	257	561	103	458	15	13	2	27	14	13	15	13	2	19	12	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2.307	521	1.786
32	32	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6	2	4	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	7	1	6	7	1	6	8	2	6	15	3	12	1	1	0	0	0	0	2	1	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	13	37
33	33	Dinas Perhubungan	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	2	3	3	0	3	3	0	8	6	2	1	1	0	0	0	0	2	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	22	6
34	34	Dinas Perikanan	2	2	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	11	5	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	11	8
35	35	Dinas Perpustakaan dan Arsip	1	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	2	1	1	3	0	3	8	2	6	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	6	17
36	36	Dinas Pertanian	3	3	0	8	2	6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	18	7	11	6	3	3	23	14	9	3	3	0	6	6	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	45	30
37	37	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	3	2	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	3	1	2	1	1	10	7	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	15	8
38	38	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	4	2	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	2	3	1	2	3	1	2	16	8	8	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	12	19
39	39	Dinas Sosial	2	1	1	2	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	4	2	2	8	3	5	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	13	9
40	40	Satuan Polisi Pamong Praja	4	3	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	3	2	1	3	3	0	6	3	3	1	1	0	1	1	0	5	4	1	15	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	52	45	7
41	41	UPTD RSUD H. Abdul Manan Simatupang	20	3	17	12	4	8	16	5	11	1	1	0	0	0	0	11	2	9	41	10	31	47	14	33	62	15	47	1	1	0	2	0	2	8	3	5	22	7	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	246	66	180
42	42	TOTAL	540	173	373	557	147	419	110	54	68	15	16	14	15	16	17	275	110	186	763	195	592	662	199	490	1.202	340	892	60	57	36	86	67	55	166	62	143	436	126	352	42	43	44	45	46	47	50	51	50	67	64	57	4.632	1.290	3.342
43		""																																																						
