﻿_id	No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,46	4,66	82,35%
2	2	Laju Inflasi (%)	2,13	6,16	34,58%
3	3	Indeks Pembangunan Manusia (poin)	71,57	71,13	99,39%
4	4	Gini Rasio (poin)	0,254	0,26	102,36%
5	5	Persentase Tingkat Kemiskinan (%)	8,11	8,64	106,54%
6	6	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,35	6,26	98,58%
7	7	Indeks Penilaian Reformasi Birokrasi (poin)	64=B	CC	""
8	8	Indeks Profesionalitas ASN (poin)	65	47,35	72,85%
9	9	Pertumbuhan Ekonomi Sektor Primer (%)	4,16	4,24	101,92%
10	10	Pertumbuhan Ekonomi Sektor Sekunder dan Tersier (%)	3,11	3,87	124,44%
11	11	Rata-rata Indeks Desa Membangun (poin)	0,6527	0,6538	100,17%
12	12	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (poin)	79,42	78,45	98,78%
13	13	Indeks Kesehatan (poin)	77,98	68,73	88,14%
14	14	Indeks Pendidikan (poin)	79,6	""	0,00%
15	15	Angka Kriminalitas (poin)	18,79	0,002	0,01%
16	16	Indeks Infrastruktur Wilayah (poin)	68,3	0,002	0,00%
17	17	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah (%)	100	100	100,00%
18	18	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (poin)	63,28	65,04	102,78%
19	19	Indeks Demorasi Indonesia (poin)	62,2	65	104,50%
20	20	Persentase Keluarga Sejahtera (%)	63,56	""	0,00%
