﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Jumlah Kasus DBD Pasien Laki-Laki	Jumlah Kasus DBD Pasien Perempuan	Total Jumlah Kasus DBD
1	12.09	Kabupaten Asahan	28	22	50
2	12.09.08	Meranti	0	0	0
3	12.09.09	Air Joman	2	2	4
4	12.09.10	Tanjung Balai	6	4	10
5	12.09.11	Sei Kepayang	0	1	1
6	12.09.12	Simpang Empat	0	0	0
7	12.09.13	Air Batu	0	0	0
8	12.09.14	Pulau Rakyat	0	0	0
9	12.09.15	Bandar Pulau	1	0	1
10	12.09.16	Buntu Pane	1	0	1
11	12.09.17	B.P. Mandoge	1	1	2
12	12.09.18	Aek Kuasan	2	2	4
13	12.09.19	Kisaran Barat	2	0	2
14	12.09.20	Kisaran Timur	7	3	10
15	12.09.21	Aek Songsongan	0	2	2
16	12.09.22	Rahuning	0	0	0
17	12.09.23	Sei Dadap	1	1	2
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	2	2	4
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	0	0	0
20	12.09.26	Tinggi Raja	0	0	0
21	12.09.27	Setia Janji	0	0	0
22	12.09.28	Silau Laut	0	0	0
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	1	1	2
24	12.09.30	Pulo Bandring	2	0	2
25	12.09.31	Teluk Dalam	0	3	3
26	12.09.32	Aek Ledong	0	0	0
27	""	""			
