﻿_id	No	Jenis Kegiatan Utama	Laki Laki	Perempuan	Jumlah
1	1	Angkatan Kerja	233.079	125.503	358.582
2	1.a	Bekerja	219.559	116.574	336.133
3	1.b	Penganggur	13520	8.929	22.449
4	2	Bukan Angkatan Kerja	40800	146.559	187.359
5	2.a	Sekolah	23.094	22.423	45.517
6	2.b	Mengurus Rumah Tangga	3.853	115.974	119.827
7	2.c	Lainnya	13.853	8.162	22.015
8	3	Jumlah	273.879	272.062	545.941
9	4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	85,1	46,13	65,68
10	5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,8	7,11	6,26
