﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Sapi (Didalam RPH)	Sapi (Diluar RPH)	Kerbau (Didalam RPH)	Kerbau (Diluar RPH)	Kambing/Domba (Didalam RPH)	Kambing/Domba (Diluar RPH)	Babi (Didalam RPH)	Babi (Diluar RPH)	Kuda (Didalam RPH)	Kuda (Diluar RPH)
1	12.09	Kabupaten Asahan	517	10.451	0	15	0	5.982	2.025	805	0	0
2	12.09.08	Meranti	0	264	0	3	0	102	0	0	0	0
3	12.09.09	Air Joman	0	489	0	0	0	240	0	0	0	0
4	12.09.10	Tanjung Balai	0	200	0	0	0	242	0	0	0	0
5	12.09.11	Sei Kepayang	0	89	0	0	0	2	0	0	0	0
6	12.09.12	Simpang Empat	0	263	0	0	0	34	0	0	0	0
7	12.09.13	Air Batu	0	917	0	0	0	331	0	76	0	0
8	12.09.14	Pulau Rakyat	0	408	0	0	0	65	0	10	0	0
9	12.09.15	Bandar Pulau	0	213	0	0	0	64	0	0	0	0
10	12.09.16	Buntu Pane	0	428	0	0	0	445	0	0	0	0
11	12.09.17	B.P. Mandoge	0	404	0	0	0	683	0	0	0	0
12	12.09.18	Aek Kuasan	0	428	0	0	0	665	0	0	0	0
13	12.09.19	Kisaran Barat	0	593	0	0	0	102	0	0	0	0
14	12.09.20	Kisaran Timur	517	1.520	0	0	0	233	2.025	0	0	0
15	12.09.21	Aek Songsongan	0	355	0	0	0	569	0	64	0	0
16	12.09.22	Rahuning	0	244	0	0	0	19	0	0	0	0
17	12.09.23	Sei Dadap	0	333	0	0	0	52	0	0	0	0
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	0	38	0	0	0	24	0	0	0	0
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	0	35	0	0	0	8	0	0	0	0
20	12.09.26	Tinggi Raja	0	421	0	0	0	283	0	0	0	0
21	12.09.27	Setia Janji	0	336	0	7	0	81	0	23	0	0
22	12.09.28	Silau Laut	0	231	0	0	0	112	0	0	0	0
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	0	262	0	5	0	167	0	0	0	0
24	12.09.30	Pulo Bandring	0	869	0	0	0	467	0	632	0	0
25	12.09.31	Teluk Dalam	0	458	0	0	0	227	0	0	0	0
26	12.09.32	Aek Ledong	0	653	0	0	0	765	0	0	0	0
