﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	PPKBD	SUB PPKBD	PKB/PLKB	KUPTD	Pelaksana Penerangan
1	12.09	Kabupaten Asahan	204	1.529	37	21	-
2	12.09.08	Meranti	7	52	2	1	-
3	12.09.09	Air Joman	7	61	2	1	-
4	12.09.10	Tanjung Balai	8	63	2	1	-
5	12.09.11	Sei Kepayang	6	70	1	1	-
6	12.09.12	Simpang Empat	8	73	2	1	-
7	12.09.13	Air Batu	12	62	1	1	-
8	12.09.14	Pulau Rakyat	12	74	1	1	-
9	12.09.15	Bandar Pulau	10	60	-	1	-
10	12.09.16	Buntu Pane	9	73	1	1	-
11	12.09.17	B.P. Mandoge	9	92	1	1	-
12	12.09.18	Aek Kuasan	7	50	1	1	-
13	12.09.19	Kisaran Barat	13	74	3	1	-
14	12.09.20	Kisaran Timur	12	94	3	1	-
15	12.09.21	Aek Songsongan	9	53	-	-	-
16	12.09.22	Rahuning	7	46	1	1	-
17	12.09.23	Sei Dadap	10	59	2	1	-
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	6	35	1	1	-
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	5	49	1	-	-
20	12.09.26	Tinggi Raja	7	54	2	1	-
21	12.09.27	Setia Janji	5	45	1	1	-
22	12.09.28	Silau Laut	5	55	2	1	-
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	7	71	2	1	-
24	12.09.30	Pulo Bandring	10	85	2	-	-
25	12.09.31	Teluk Dalam	6	34	2	-	-
26	12.09.32	Aek Ledong	7	45	1	1	-
27	""	""			""	""	""
