﻿_id	No	Kecamatan	Sekolah (2019/2020)	Sekolah (2020/2021)	Guru (2019/2020)	Guru (2020/2021)	Murid (2019/2020)	Murid (2020/2021)
1	1	B.P. Mandoge	1	1	2	2	53	56
2	2	Bandar Pulau	6	6	29	29	326	369
3	3	Aek Songsongan	3	3	7	7	144	159
4	4	Rahuning	2	2	9	9	181	211
5	5	Pulau Rakyat	2	2	8	8	133	153
6	6	Aek Kuasan	4	4	15	15	257	243
7	7	Aek Ledong	0	0	0	0	0	0
8	8	Sei Kepayang	3	3	10	10	105	117
9	9	Sei Kepayang Barat	2	2	8	8	97	81
10	10	Sei Kepayang Timur	1	1	2	2	23	26
11	11	Tanjung Balai	3	3	14	14	137	142
12	12	Simpang Empat	5	5	13	13	127	145
13	13	Teluk Dalam	2	2	4	4	28	39
14	14	Air Batu	10	10	31	31	500	567
15	15	Sei Dadap	7	7	18	18	167	187
16	16	Buntu Pane	2	2	10	10	162	154
17	17	Tinggi Raja	1	1	7	7	59	69
18	18	Setia Janji	1	1	5	5	31	28
19	19	Meranti	5	5	17	17	159	172
20	20	Pulo Bandring	4	4	13	13	207	189
21	21	Rawang Panca Arga	0	0	0	0	0	0
22	22	Air Joman	2	2	6	6	66	73
23	23	Silau Laut	3	3	8	8	58	68
24	24	Kisaran Barat	7	7	41	41	351	360
25	25	Kisaran Timur	12	12	64	64	619	621
26	26	Total	88	88	341	341	3.990	4.229
