﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Luas Lahan Budidaya KJA Laut (Ha)	Luas Lahan Budidaya Laut Lainnya (Ha)	Luas Lahan Budidaya  Rumput Laut (Ha)	Luas Lahan BudidayaTambak Sederhana (Ha)	Luas Lahan BudidayaTambak Semi Intensif (Ha)	Luas Lahan BudidayaTambak Intensif (Ha)	Luas Lahan BudidayaKolam Air Deras (Ha)	Luas Lahan BudidayaKolam Air Tenang (Ha)	Luas Lahan Budidaya KJA Tawar (Ha)	Luas Lahan Budidaya Karamba (Ha)	Luas Lahan Budidaya Minapadi (Ha)	Jumlah Luas Lahan Budidaya (Ha)
1	12.09	Kabupaten Asahan	0	0	0	3.000,00	0	0	0	27.626,00	0	61	0	30.687,00
2	12.09.08	Meranti	0	0	0	0	0	0	0	1.344,00	0	10	0	1.354,00
3	12.09.09	Air Joman	0	0	0	0	0	0	0	2.146,00	0	0	0	2.146,00
4	12.09.10	Tanjung Balai	0	0	0	1.000,00	0	0	0	1.298,00	0	0	0	2.298,00
5	12.09.11	Sei Kepayang	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	7
6	12.09.12	Simpang Empat	0	0	0	0	0	0	0	732	0	0	0	732
7	12.09.13	Air Batu	0	0	0	0	0	0	0	936	0	0	0	936
8	12.09.14	Pulau Rakyat	0	0	0	0	0	0	0	3.359,00	0	0	0	3.359,00
9	12.09.15	Bandar Pulau	0	0	0	0	0	0	0	592	0	16	0	608
10	12.09.16	Buntu Pane	0	0	0	0	0	0	0	972	0	0	0	972
11	12.09.17	B.P. Mandoge	0	0	0	0	0	0	0	1.340,00	0	0	0	1.340,00
12	12.09.18	Aek Kuasan	0	0	0	0	0	0	0	249	0	0	0	249
13	12.09.19	Kisaran Barat	0	0	0	0	0	0	0	544	0	0	0	544
14	12.09.20	Kisaran Timur	0	0	0	0	0	0	0	330	0	0	0	330
15	12.09.21	Aek Songsongan	0	0	0	0	0	0	0	635	0	35	0	670
16	12.09.22	Rahuning	0	0	0	0	0	0	0	2.379,00	0	0	0	2.379,00
17	12.09.23	Sei Dadap	0	0	0	0	0	0	0	2.145,00	0	0	0	2.145,00
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	0	0	0	0	0	0	0	65	0	0	0	65
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	0	0	0	0	0	0	0	81	0	0	0	81
20	12.09.26	Tinggi Raja	0	0	0	0	0	0	0	347	0	0	0	347
21	12.09.27	Setia Janji	0	0	0	0	0	0	0	387	0	0	0	387
22	12.09.28	Silau Laut	0	0	0	2.000,00	0	0	0	2.483,00	0	0	0	4.483,00
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	0	0	0	0	0	0	0	3.924,00	0	0	0	3.924,00
24	12.09.30	Pulo Bandring	0	0	0	0	0	0	0	1.193,00	0	0	0	1.193,00
25	12.09.31	Teluk Dalam	0	0	0	0	0	0	0	138	0	0	0	138
26	12.09.32	Aek Ledong	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	""	""				""				""				""
