BKPSDM_JLH PNS MNRT GOL RUANGAN DAN UNIT KERJA.csv
Tahun 2024
Data Dictionary
Column | Type | Label | Përshkrimi |
---|---|---|---|
No. | numeric | ||
Unit Kerja | text | ||
IV_a | numeric | ||
IV_b | numeric | ||
IV_c | numeric | ||
IV_d | numeric | ||
IV_e | numeric | ||
Jumlah Golongan IV | numeric | ||
III_a | numeric | ||
III_b | numeric | ||
III_c | numeric | ||
III_d | numeric | ||
Jumlah Golongan III | numeric | ||
II_a | numeric | ||
II_b | numeric | ||
II_c | numeric | ||
II_d | numeric | ||
Jumlah Golongan II | numeric | ||
I_a | numeric | ||
I_b | numeric | ||
I_c | numeric | ||
I_d | numeric | ||
Jumlah Golongan I | numeric | ||
Jumlah Keseluruhan | numeric |
Informata shtesë
Fusha | Vlera |
---|---|
Data last updated | 9 korrik 2025 |
Metadata last updated | 9 korrik 2025 |
U krijua | I panjohur |
Formati | CSV |
Licenca | Creative Commons CCZero |
Media type | text/csv |
Size | 624 |
U krijua | 2 javë më parë |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 56d9cc26-58a5-4ea5-bb43-0bcdd5cfe09f |
On same domain | True |
Package id | 1731ee30-da0f-4339-a7f0-b8d3d82aaf34 |
Position | 3 |
State | active |
Url type | upload |