Jumlah_Koperasi_Menurut_Jenis_.csv
Tahun 2021
Data Dictionary
Column | Type | Label | Përshkrimi |
---|---|---|---|
No | numeric | ||
Kecamatan | text | ||
KUD | text | ||
Kop. Tan | text | ||
Kop. Bun | text | ||
Kop. Ternak | text | ||
Kop. Nel | text | ||
Koppontren | text | ||
Kop. Kar | text | ||
Kop. AD | text | ||
Kop. Pol | text | ||
KSU | text | ||
Kop. Pas | text | ||
KSP | text | ||
Kop. Angk. Darat | text | ||
KPN | text | ||
Kop. Perikanan | text | ||
Kop. Profesi | text | ||
Kop. Wan | text | ||
Kop. Konsumen | text | ||
Kop. Produsen | text | ||
Kop. Veteran | text | ||
Kop. Pepabri | text | ||
Kopma | text | ||
KJKS | text | ||
Lain-Lain | text | ||
Total | numeric |
Informata shtesë
Fusha | Vlera |
---|---|
Data last updated | 14 korrik 2025 |
Metadata last updated | 14 korrik 2025 |
U krijua | I panjohur |
Formati | CSV |
Licenca | Creative Commons CCZero |
Media type | text/csv |
Size | 2 053 |
U krijua | 6 ditë më parë |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 6293c06c-0427-499f-b3ea-11382a2a93ac |
On same domain | True |
Package id | 9b3878b2-8c9a-465f-8945-27a42947c001 |
Position | 2 |
State | active |
Url type | upload |