﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Lansia Belum Sekolah	Lansia Belum Tamat SD	Lansia Tamat SD Sederajat	Lansia SLTP Sederajat	Lansia SLTA Sederajat	Lansia Diploma I/II	Lansia Akademi atau Diploma III atau S Muda	Lansia Diploma IV atau Strata I	Lansia Strata II	Lansia Strata III	Total Lansia
1	12.09	Kabupaten Asahan	1.785	3.915	34.803	7.168	6.229	392	350	669	45	10	55.366
2	12.09.08	Meranti	68	126	1.187	318	235	7	12	22	0	1	1.976
3	12.09.09	Air Joman	123	277	2.800	300	203	22	11	25	1	0	3.762
4	12.09.10	Tanjung Balai	67	187	1.659	159	108	6	11	8	0	2	2.207
5	12.09.11	Sei Kepayang	51	96	863	121	99	11	4	6	0	0	1.251
6	12.09.12	Simpang Empat	140	240	2.006	302	243	19	7	23	1	1	2.982
7	12.09.13	Air Batu	109	166	2.234	278	258	16	9	15	2	0	3.087
8	12.09.14	Pulau Rakyat	58	284	1.637	348	252	17	24	17	0	1	2.638
9	12.09.15	Bandar Pulau	40	88	996	152	95	14	3	1	1	0	1.390
10	12.09.16	Buntu Pane	64	107	1.399	249	136	18	9	11	0	0	1.993
11	12.09.17	B.P. Mandoge	68	115	1065	277	235	2	13	14	1	0	1.790
12	12.09.18	Aek Kuasan	73	164	1.464	233	152	7	7	12	1	0	2.113
13	12.09.19	Kisaran Barat	91	257	1.905	1.195	1.290	48	73	143	20	0	5.022
14	12.09.20	Kisaran Timur	136	310	2.459	1.240	1.615	90	113	290	14	2	6.269
15	12.09.21	Aek Songsongan	45	148	950	204	125	12	5	2	1	0	1.492
16	12.09.22	Rahuning	41	94	882	225	137	7	7	15	0	1	1.409
17	12.09.23	Sei Dadap	95	185	1.936	221	185	17	8	17	0	1	2.665
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	34	51	561	77	67	14	5	3	0	0	812
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	38	95	444	22	18	2	0	1	0	0	620
20	12.09.26	Tinggi Raja	61	165	1.228	126	89	1	4	1	0	0	1.675
21	12.09.27	Setia Janji	31	63	919	88	71	7	3	4	0	0	1.186
22	12.09.28	Silau Laut	135	138	1.301	126	58	16	4	1	0	0	1.779
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	49	139	1053	292	155	10	4	12	1	0	1.715
24	12.09.30	Pulo Bandring	86	230	1.977	241	161	10	2	14	1	0	2.722
25	12.09.31	Teluk Dalam	26	87	983	148	122	9	5	5	1	1	1.387
26	12.09.32	Aek Ledong	56	103	895	226	120	10	7	7	0	0	1.424
27	""	""											
