﻿_id	No	Kecamatan	Pasangan Usia Subur	Kampung KB	Angka Harapan Hidup	Keluarga Berencana (Peserta Aktif)	Jumlah Keluarga Berencana (Peserta Baru)
1	1	B.P. Mandoge	6.703	2	-	4.821	401
2	2	Bandar Pulau	3.917	2	-	2.800	306
3	3	Aek Songsongan	3.431	1	-	2.578	313
4	4	Rahuning	3.731	1	-	2.650	515
5	5	Pulau Rakyat	7.599	1	-	4.771	1.021
6	6	Aek Kuasan	4.168	1	-	2.524	746
7	7	Aek Ledong	3.680	1	-	2.241	644
8	8	Sei Kepayang	3.006	1	-	2.166	315
9	9	Sei Kepayang Barat	2.885	2	-	2.320	428
10	10	Sei Kepayang Timur	2.121	2	-	1.715	77
11	11	Tanjung Balai	8.011	1	-	3.939	878
12	12	Simpang Empat	9.875	2	-	5.984	440
13	13	Teluk Dalam	3.585	1	-	2.209	231
14	14	Air Batu	7.530	1	-	5.013	601
15	15	Sei Dadap	6.915	1	-	4.366	562
16	16	Buntu Pane	4.402	2	-	2.994	943
17	17	Tinggi Raja	4.456	2	-	2.510	242
18	18	Setia Janji	2.383	1	-	1.584	552
19	19	Meranti	3.722	1	-	2.452	598
20	20	Pulo Bandring	6.851	1	-	4.471	482
21	21	Rawang Panca Arga	4.744	1	-	3.201	499
22	22	Air Joman	8.733	1	-	6.043	453
23	23	Silau Laut	4.644	2	-	3.317	431
24	24	Kisaran Barat	9.841	1	-	6.445	713
25	25	Kisaran Timur	12.016	1	-	8.947	1.007
26		Asahan	138.949	33	68,37	92.061	13.398
27		""			""		
