﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Jumlah Penerima Bantuan Sosial (Kepala Keluarga)
1	12.09	Kabupaten Asahan	44.149
2	12.09.08	Meranti	1.570
3	12.09.09	Air Joman	3.830
4	12.09.10	Tanjung Balai	5.245
5	12.09.11	Sei Kepayang	2.245
6	12.09.12	Simpang Empat	2.629
7	12.09.13	Air Batu	1.994
8	12.09.14	Pulau Rakyat	2.550
9	12.09.15	Bandar Pulau	1.687
10	12.09.16	Buntu Pane	1.580
11	12.09.17	B.P. Mandoge	1.641
12	12.09.18	Aek Kuasan	1.352
13	12.09.19	Kisaran Barat	1.637
14	12.09.20	Kisaran Timur	2.060
15	12.09.21	Aek Songsongan	615
16	12.09.22	Rahuning	787
17	12.09.23	Sei Dadap	1.840
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	1.445
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	1.014
20	12.09.26	Tinggi Raja	899
21	12.09.27	Setia Janji	989
22	12.09.28	Silau Laut	1.828
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	1.230
24	12.09.30	Pulo Bandring	1.793
25	12.09.31	Teluk Dalam	1.166
26	12.09.32	Aek Ledong	523
