﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	IUD	MOP	MOW	Kondom	Implant	Suntik	Pil	MAL	Jumlah
1	12.09	Kabupaten Asahan	1.439	38	2.224	4.317	14.945	24.976	19.905	66	67.910
2	12.09.08	Meranti	18	1	75	76	460	582	629	0	1.841
3	12.09.09	Air Joman	105	2	78	290	911	1.548	2.290	0	5.224
4	12.09.10	Tanjung Balai	27	0	38	113	297	2.684	1.258	0	4.417
5	12.09.11	Sei Kepayang	7	0	54	68	159	551	368	0	1.207
6	12.09.12	Simpang Empat	43	1	85	267	599	1.406	1.352	2	3.755
7	12.09.13	Air Batu	87	0	59	146	758	1.478	1.117	2	3.647
8	12.09.14	Pulau Rakyat	29	4	71	180	833	1.380	815	0	3.312
9	12.09.15	Bandar Pulau	34	1	61	201	504	1.096	701	0	2.598
10	12.09.16	Buntu Pane	29	6	67	363	780	779	770	1	2.795
11	12.09.17	B.P. Mandoge	63	2	291	147	1.158	1.034	528	1	3.224
12	12.09.18	Aek Kuasan	26	2	86	183	569	1.121	937	1	2.925
13	12.09.19	Kisaran Barat	266	4	270	256	854	1.108	1.078	2	3.838
14	12.09.20	Kisaran Timur	240	4	299	359	919	1.394	1.239	5	4.459
15	12.09.21	Aek Songsongan	37	0	16	121	393	567	378	6	1.518
16	12.09.22	Rahuning	18	1	69	132	357	889	476	0	1.942
17	12.09.23	Sei Dadap	96	4	144	200	1.167	1.170	997	39	3.817
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	1	1	10	91	321	769	480	0	1.673
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	1	0	4	66	78	398	264	0	811
20	12.09.26	Tinggi Raja	31	0	56	73	557	571	451	3	1.742
21	12.09.27	Setia Janji	13	0	38	141	436	436	244	0	1.308
22	12.09.28	Silau Laut	37	1	42	130	468	846	908	0	2.432
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	37	0	77	128	429	639	425	0	1.735
24	12.09.30	Pulo Bandring	133	1	78	195	1.084	1.198	799	3	3.491
25	12.09.31	Teluk Dalam	27	0	70	169	398	498	573	0	1.735
26	12.09.32	Aek Ledong	34	3	86	222	456	834	828	1	2.464
