﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Jumlah Koperasi	Jumlah Koperasi Sehat	Persentase Koperasi Sehat	Jumlah Koperasi Cukup Sehat	Persentase Koperasi Cukup Sehat	Jumlah Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif
1	12.09	Kabupaten Asahan	658	67	10	230	35	297	45
2	12.09.08	Meranti	15	1	7	6	40	7	47
3	12.09.09	Air Joman	24	4	17	6	25	10	42
4	12.09.10	Tanjung Balai	31	1	3	15	48	16	52
5	12.09.11	Sei Kepayang	32	3	9	6	19	9	28
6	12.09.12	Simpang Empat	23	6	26	6	26	12	52
7	12.09.13	Air Batu	34	2	6	12	35	14	41
8	12.09.14	Pulau Rakyat	27	2	7	4	15	6	22
9	12.09.15	Bandar Pulau	31	1	3	3	10	4	13
10	12.09.16	Buntu Pane	14	1	7	6	43	7	50
11	12.09.17	B.P. Mandoge	39	9	23	16	41	25	64
12	12.09.18	Aek Kuasan	20	2	10	5	25	7	35
13	12.09.19	Kisaran Barat	109	14	13	38	35	52	48
14	12.09.20	Kisaran Timur	118	9	8	47	40	56	47
15	12.09.21	Aek Songsongan	14	-	-	7	50	7	50
16	12.09.22	Rahuning	3	1	33	2	67	3	100
17	12.09.23	Sei Dadap	25	2	8	5	20	7	28
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	12	2	17	10	83	12	100
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	2	1	50	-	-	1	50
20	12.09.26	Tinggi Raja	10	1	10	7	70	8	80
21	12.09.27	Setia Janji	7	1	14	1	14	2	29
22	12.09.28	Silau Laut	21	1	5	8	38	9	43
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	16	2	13	6	38	8	50
24	12.09.30	Pulo Bandring	12	1	8	6	50	7	58
25	12.09.31	Teluk Dalam	12	-	-	6	50	6	50
26	12.09.32	Aek Ledong	7	-	-	2	29	2	29
27	""	""		""	""	""	""		
