﻿_id	No	Kecamatan	Produktivitas (kw/ha)
1	1	B.P. Mandoge	-
2	2	Bandar Pulau	-
3	3	Aek Songsongan	31,83
4	4	Rahuning	-
5	5	Pulau Rakyat	26,67
6	6	Aek Kuasan	-
7	7	Aek Ledong	-
8	8	Sei Kepayang	55,25
9	9	Sei Kepayang Barat 	-
10	10	Sei Kepayang Timur	34,41
11	11	Tanjung Balai	-
12	12	Simpang Empat	45,59
13	13	Teluk Dalam	-
14	14	Air Batu	-
15	15	Sei Dadap	-
16	16	Buntu Pane	-
17	17	Tinggi Raja	-
18	18	Setia Janji	48,17
19	19	Meranti	59,53
20	20	Pulo Bandring	50,75
21	21	Rawang Panca Arga	58,63
22	22	Air Joman	55,91
23	23	Silau Laut	50,18
24	24	Kisaran Barat	-
25	25	Kisaran Timur	-
26	26	Total	56,91
27		""	""
