﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Produktivitas (kw/ha) 2022	Produktivitas (kw/ha) 2023	Produktivitas (kw/ha) 2024
1	12.09	Kabupaten Asahan	56,75	57,08	58,36
2	12.09.08	Meranti	59,53	59,57	60,9
3	12.09.09	Air Joman	55,55	55,72	56,35
4	12.09.10	Tanjung Balai	-	-	-
5	12.09.11	Sei Kepayang	55,14	55,26	56,35
6	12.09.12	Simpang Empat	45,59	50,31	51,13
7	12.09.13	Air Batu	-	-	-
8	12.09.14	Pulau Rakyat	-	38,72	39,4
9	12.09.15	Bandar Pulau	-	16,94	17,3
10	12.09.16	Buntu Pane	0,7	-	-
11	12.09.17	B.P. Mandoge	-	-	-
12	12.09.18	Aek Kuasan	-	-	-
13	12.09.19	Kisaran Barat	-	-	-
14	12.09.20	Kisaran Timur	-	-	-
15	12.09.21	Aek Songsongan	23,3	30,01	30,82
16	12.09.22	Rahuning	-	-	-
17	12.09.23	Sei Dadap	-	-	-
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	-	34,1	33,89
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	34,41	34,42	34,45
20	12.09.26	Tinggi Raja	-	-	-
21	12.09.27	Setia Janji	48,17	50,06	52,24
22	12.09.28	Silau Laut	50,18	50,25	51,2
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	58,63	58,67	60,65
24	12.09.30	Pulo Bandring	50,75	51,31	52,4
25	12.09.31	Teluk Dalam	-	-	-
26	12.09.32	Aek Ledong	-	-	-
27	""	""	""	""	""
