﻿_id	No	Kecamatan	Penyandang Disabilitas (laki-laki)	Penyandang Disabilitas (perempuan)	Total
1	1	B.P. Mandoge	1	1	2
2	2	Bandar Pulau	-	-	-
3	3	Aek Songsongan	-	-	-
4	4	Rahuning	1	2	3
5	5	Pulau Rakyat	2	3	5
6	6	Aek Kuasan	-	-	-
7	7	Aek Ledong	-	-	-
8	8	Sei Kepayang	5	13	18
9	9	Sei Kepayang Barat	-	1	1
10	10	Sei Kepayang Timur	1	-	1
11	11	Tanjung Balai	1	1	2
12	12	Simpang Empat	-	1	1
13	13	Teluk Dalam	-	2	2
14	14	Air Batu	-	2	2
15	15	Sei Dadap	-	1	1
16	16	Buntu Pane	-	-	-
17	17	Tinggi Raja	-	-	-
18	18	Setia Janji	17	4	21
19	19	Meranti	-	-	-
20	20	Pulo Bandring	3	4	7
21	21	Rawang Panca Arga	3	1	4
22	22	Air Joman	10	9	19
23	23	Silau Laut	-	-	-
24	24	Kisaran Barat	1	3	4
25	25	Kisaran Timur	-	1	1
26		   Jumlah	45	49	94
27		""	""	""	""
