﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Anak Balita Terlantar	Anak Terlantar	Anak Berhadapan Hukum	Anak Jalanan	Anak Dengan Kedisabilitasan	Anak Korban Tindak Kekerasan	Anak Memerlukan Perlindungan Khusus	Lanjut Usia	Penyandang Disabilitas	Tuna Susila	Gelandangan	Pengemis	Pemulung	Kelompok Minoritas	Bekas Narapidana	HIV/AIDS	Korban Narkotika	Trafficking	Korban Tindak Kekerasan	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	Korban Bencana Alam	Korban Bencana Sosial	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	Komunitas Adat Terpencil	JUMLAH
1	12.09	Kabupaten Asahan	-	210	57	-	-	-	-	6.957	1.621	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	35	-	-	-	8.944
2	12.09.08	Meranti	-	2	-	-	-	-	-	123	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157
3	12.09.09	Air Joman	-	6	16	-	-	-	-	396	68	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	488
4	12.09.10	Tanjung Balai	-	26	-	-	-	-	-	303	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	397
5	12.09.11	Sei Kepayang	-	1	-	-	-	-	-	367	93	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	463
6	12.09.12	Simpang Empat	-	18	1	-	-	-	-	410	214	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	649
7	12.09.13	Air Batu	-	2	1	-	-	-	-	745	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	913
8	12.09.14	Pulau Rakyat	-	-	-	-	-	-	-	1.491	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1	-	-	-	1.543
9	12.09.15	Bandar Pulau	-	-	-	-	-	-	-	45	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	124
10	12.09.16	Buntu Pane	-	-	2	-	-	-	-	244	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	265
11	12.09.17	B.P. Mandoge	-	-	-	-	-	-	-	4	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	24
12	12.09.18	Aek Kuasan	-	-	7	-	-	-	-	494	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	4	-	-	-	527
13	12.09.19	Kisaran Barat	-	37	3	-	-	-	-	174	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	311
14	12.09.20	Kisaran Timur	-	1	-	-	-	-	-	49	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	107
15	12.09.21	Aek Songsongan	-	15	18	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33
16	12.09.22	Rahuning	-	-	-	-	-	-	-	522	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	563
17	12.09.23	Sei Dadap	-	-	-	-	-	-	-		53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	55
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	-	3	-	-	-	-	-	147	80	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	242
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	-	21	-	-	-	-	-	25	45	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	95
20	12.09.26	Tinggi Raja	-	70	9	-	-	-	-	137	131	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	349
21	12.09.27	Setia Janji	-	2	-	-	-	-	-	69	72	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147
22	12.09.28	Silau Laut	-	-	-	-	-	-	-	334	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	363
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	-	-	-	-	-	-	-	390	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	464
24	12.09.30	Pulo Bandring	-	-	-	-	-	-	-	170	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208
25	12.09.31	Teluk Dalam	-	2	-	-	-	-	-	158	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	204
26	12.09.32	Aek Ledong	-	4	-	-	-	-	-	160	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	2	-	-	-	253
27	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
