﻿_id	Nomor	Jenis Club/Perguruan	Pengcab	Club/Perguruan	Pelatih	Wasit	Atlet Binaan
1	1	Akuatik/Renang (PRSI)	NAULI PARLAUNGAN S	4	3	3	30
2	2	Atletik (PASI)	Drs. FADLI	3	3	3	118
3	3	Balap Sepeda (ISSI)	HERIANTO	4	1	0	28
4	4	Bulu Tangkis (PBSI)	DODI SAYENDRA	23	23	0	22
5	5	Bermotor (IMI)	0	0	0	0	0
6	6	Billiard (POBSI)	JANSEN HISAR HUTASIOT, SH	1	1	0	4
7	7	Bola Voli (PBVSI)	ZAHARUDDIN GINTING, SE	5	7	5	147
8	8	Bowling (PBI)	0	0	0	0	0
9	9	Barongsai (FOBI)	0	0	0	0	0
10	10	Catur (PERCASI)	SAHAT MANURUNG	3	3	2	2
11	11	Cricket (PCI)	0	0	0	0	0
12	12	Drum Band (PDBI)	DRS. MAPILINDO	1	2	1	22
13	13	Gulat (PGSI)	HERU SETIAWAN, S.Pd	1	3	0	6
14	14	Hokky (FHI)	0	0	0	0	0
15	15	Jetsky (IJBA)	0	0	0	0	0
16	16	Karate (FORKI)	TAUFIK ZAINAL ABIDIN, S.SOS, M.SI	13	11	1	60
17	17	Kabbadi	0	0	0	0	0
18	18	Pencak Silat (IPSI)	DARWINSYAH LUBIS, STP	13	43	15	33
19	19	Petanque (FOPI)	RUSLIADI, S.Pd	2	2	3	21
20	20	Senam (PERSANI)	UNNITA	4	7	4	15
21	21	Ski Air (PSAWI)	0	0	0	0	0
22	22	Squash	0	0	0	0	0
23	23	Taekwondo (TI)	SUNARDO SIVZ	12	12	12	345
24	24	Tenis Meja (PTMSI)	MUKHLIS, SH	8	8	2	40
25	25	Tinju (PERTINA)	YAHYA, ST	2	2	0	14
26	26	Wushu (WI)	IRWANSYAH TJONG	2	3	2	27
27	27	Futsal (AFI)	0	0	0	0	0
28	28	Gate Ball	IKHWAN NASUTION, S.Pd	1	1	0	9
29	29	Sambo	NURKARIM NEHE, SE, MSP	2	2	1	16
30	30	Kick Boxing Indonesia (KBI)	0	0	0	0	0
31	31	Jiu Jitsu	0	0	0	0	0
32	32	Dance Sport (IODI)	0	0	0	0	0
33	33	Aerosport (FASIDASU)	0	0	0	0	0
34	34	Anggar (IKASI)	0	0	0	0	0
35	35	Arung Jeram (FAJI)	MUHAMMAD DIAN, SH	1	0	0	13
36	36	Angkat Berat (PABBSI)	NANANG SYAHRIAL	2	2	0	14
37	37	Angkat Besi	IWAN SUWARDI	1	1	1	8
38	38	Binaraga	OPAN SYAHPUTRA	2	2	0	4
39	39	Berkuda (PORDASI)	0	0	0	0	0
40	40	Bola Basket (PERBASI)	REJA WANDA, SE	3	2	3	18
41	41	Bridge (GABSI)	0	0	0	0	0
42	42	Bola Tangan	0	0	0	0	0
43	43	Dayung	0	0	0	0	0
44	44	Golf (TGI)	0	0	0	0	0
45	45	Judo (PJSI)	0	0	0	0	0
46	46	Kempo (PERKEMI)	0	0	0	0	0
47	47	Layar	0	0	0	0	0
48	48	Menembak (PERBAKIN)	0	0	0	0	0
49	49	Muaythai (MI)	NAWAWI	2	4	3	23
50	50	Panjat Tebing	PARULIAN BUTAR-BUTAR	5	6	1	10
51	51	Panahan (PERPANI)	EFI IRWASNYAH PANE	3	3	1	14
52	52	Rugby	0	0	0	0	0
53	53	Softball dan Baseball (PERBAS)	0	0	0	0	0
54	54	Selam	0	0	0	0	0
55	55	Sepak Takraw (PSTI)	BAMBANG CAHYONO, S.Pd	9	9	5	89
56	56	Sepak Bola (PSSI)	ARMEN MARGOLANG, SP	1	5	25	73
57	57	Sepatu Roda (PERSEROSI)	PERDANA RAMADHAN	2	2	0	22
58	58	Soft Tenis	0	0	0	0	0
59	59	Tarung Derajat (KODRAT)	Drs. MANSUR MARPAUNG	7	2	1	7
60	60	Tenis Lapangan (PELTI)	0	0	0	0	0
61	61	FHI	Drs. DIAN S	2	2	0	17
62	62	HAPKIDO	EDY SYAHPUTRA LUBIS	5	5	0	164
63	63	TRIATHLON	WIDARUNA, SE	2	2	0	11
64	64	E-SPORT	ANDREAN ZOVY HARAHAP	1	0	0	29
65	65	PERWOSI	ROSLINA	12	10	0	19
66	66	Total	0	164	194	94	1.494
