﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Ayam Kampung	Ayam Ras Petelur	Ayam Ras Pedaging	Itik/Itik Manila
1	12.09	Kabupaten Asahan	19.350,39	8.216,16	550,21	112,58
2	12.09.08	Meranti	20,02	-	6,88	3,24
3	12.09.09	Air Joman	3.441,09	-	13,67	2,48
4	12.09.10	Tanjung Balai	-	-	6,49	2,64
5	12.09.11	Sei Kepayang	-	-	3,75	0,1
6	12.09.12	Simpang Empat	3.541,49	-	6,48	0,1
7	12.09.13	Air Batu	3.997,58	7.036	10,2	2,5
8	12.09.14	Pulau Rakyat	195,67	468	32,53	36,17
9	12.09.15	Bandar Pulau	114,3	-	90	2,32
10	12.09.16	Buntu Pane	-	-	13,05	2,02
11	12.09.17	B.P. Mandoge	60,64	-	14	2,46
12	12.09.18	Aek Kuasan	35,2	-	70	8,65
13	12.09.19	Kisaran Barat	-	-	21,17	3,97
14	12.09.20	Kisaran Timur	-	368	18,56	4,81
15	12.09.21	Aek Songsongan	302,57	-	59,12	14,25
16	12.09.22	Rahuning	29,32	-	42,32	2,93
17	12.09.23	Sei Dadap	3.372,39	333	7	0,38
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	42	-	0,75	0,11
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	-	-	1,63	0,12
20	12.09.26	Tinggi Raja	147,32	1	5,83	1,38
21	12.09.27	Setia Janji	14,35	-	2	3,5
22	12.09.28	Silau Laut	3,15	-	24,73	5
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	29,7	-	5,49	4,18
24	12.09.30	Pulo Bandring	503,5	-	67,07	7,6
25	12.09.31	Teluk Dalam	3.415,06	-	14	0,53
26	12.09.32	Aek Ledong	85,04	10	13	1,14
27	""	""	""	""	""	""
