﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	TIDAK/BELUM SEKOLAH (LK)	TIDAK/BELUM SEKOLAH (PR)	TIDAK/BELUM SEKOLAH (JML)	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT (LK)	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT (PR)	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT (JML)	TAMAT SD/SEDERAJAT (LK)	TAMAT SD/SEDERAJAT (PR)	TAMAT SD/SEDERAJAT (JML)	SLTP/SEDERAJAT (LK)	SLTP/SEDERAJAT (PR)	SLTP/SEDERAJAT (JML)	SLTA/SEDERAJAT (LK)	SLTA/SEDERAJAT (PR)	SLTA/SEDERAJAT (JML)	DIPLOMA I/II (LK)	DIPLOMA I/II (PR)	DIPLOMA I/II (JML)	AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA (LK)	AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA (PR)	AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA (JML)	DIPLOMA IV/STRATA I (LK)	DIPLOMA IV/STRATA I (PR)	DIPLOMA IV/STRATA I (JML)	STRATA II (LK)	STRATA II (PR)	STRATA II (JML)	STRATA III (LK)	STRATA III (PR)	STRATA III (JML)	TOTAL
1	12.09	Kabupaten Asahan	118.102	110.140	228.242	42.232	38.121	80.353	76.161	84.823	160.984	59.666	55.465	115.131	92.475	84.619	177.094	939	1.836	2.775	2.634	5.400	8.034	9.067	12.054	21.121	511	360	871	21	19	40	794.645
2	12.09.08	Meranti	3.319	3.157	6.476	1.231	1.129	2.360	1.774	2.193	3.967	1.940	1.951	3.891	3.474	3.029	6.503	19	47	66	52	149	201	225	350	575	11	14	25	1	0	1	24.065
3	12.09.09	Air Joman	9.473	8.825	18.298	3.227	2.767	5.994	6.931	7.335	14.266	4.520	4.225	8.745	5.480	5.023	10.503	48	105	153	149	263	412	421	589	1010	20	19	39	-	2	2	59.422
4	12.09.10	Tanjung Balai	7.154	6.566	13.720	2.659	2.433	5.092	6.509	6.005	12.514	2.922	2.603	5.525	2.643	2.759	5.402	32	53	85	65	119	184	138	293	431	5	5	10	2	2	4	42.967
5	12.09.11	Sei Kepayang	3.039	2.719	5.758	1.219	1.146	2.365	2.335	2.466	4.801	1.481	1.308	2.789	1.751	1.788	3.539	12	45	57	36	96	132	89	167	256	4	-	4	-	-	-	19.701
6	12.09.12	Simpang Empat	7.723	7.338	15.061	2.751	2.378	5.129	5.161	5.733	10.894	3.692	3.326	7.018	4.804	4.417	9.221	47	78	125	123	256	379	369	499	868	20	11	31	1	2	3	48.729
7	12.09.13	Air Batu	7.166	6.678	13.844	2.452	2.116	4.568	4.884	5.583	10.467	3.433	3.207	6.640	5.633	5.040	10.673	51	68	119	104	232	336	420	529	949	18	24	42	-	-	-	47.638
8	12.09.14	Pulau Rakyat	5.089	4.876	9.965	2.076	1.984	4.060	3.212	3.698	6.910	3.053	2.879	5.932	4.274	3.912	8.186	41	79	120	94	241	335	354	476	830	10	15	25	-	1	1	36.364
9	12.09.15	Bandar Pulau	4.181	3.765	7.946	1.300	1.107	2.407	2.349	2.759	5.108	1.970	1.824	3.794	2.619	2.225	4.844	32	50	82	44	119	163	159	227	386	3	4	7	1	-	1	24.738
10	12.09.16	Buntu Pane	3.709	3.447	7.156	1.156	1.148	2.304	2.175	2.757	4.932	2.195	1.970	4.165	3.174	2.748	5.922	28	61	89	85	187	272	266	407	673	4	9	13	1	-	1	25.527
11	12.09.17	B.P. Mandoge	5.463	4.980	10.443	1.983	1.870	3.853	2.849	3.357	6.206	2.761	2.490	5.251	4.305	3.898	8.203	39	78	117	99	227	326	259	418	677	8	10	18	-	1	1	35.095
12	12.09.18	Aek Kuasan	3.769	3.471	7.240	1.370	1.207	2.577	2.922	3.177	6.099	2.277	2.102	4.379	2.963	2.640	5.603	31	63	94	74	146	220	210	329	539	9	2	11	1	-	1	26.763
13	12.09.19	Kisaran Barat	8.025	7.534	15.559	2.909	2.743	5.652	3.056	3.831	6.887	4.006	4.171	8.177	10.209	9.589	19.798	133	210	343	443	733	1176	1.460	1.600	3060	129	72	201	1	5	6	60.859
14	12.09.20	Kisaran Timur	11.534	10.856	22.390	4.114	3.889	8.003	4.443	5.441	9.884	5.177	5.152	10.329	13.626	12.647	26.273	158	361	519	673	1.283	1956	2.707	3.227	5934	198	115	313	6	2	8	85.609
15	12.09.21	Aek Songsongan	2.898	2.780	5.678	903	866	1.769	1.629	1.848	3.477	1.380	1.272	2.652	2.431	2.130	4.561	33	63	96	49	139	188	165	260	425	6	12	18	-	1	1	18.865
16	12.09.22	Rahuning	3.042	2.828	5.870	1.079	958	2.037	1.659	1.969	3.628	1.663	1.539	3.202	2.651	2.300	4.951	26	45	71	59	129	188	200	288	488	7	6	13	2	-	2	20.450
17	12.09.23	Sei Dadap	5.473	5.029	10.502	2.015	1.818	3.833	4.502	4.983	9.485	2.841	2.501	5.342	4.086	3.596	7.682	41	74	115	95	234	329	368	528	896	17	17	34	1	2	3	38.221
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	2.342	2.228	4.570	890	819	1.709	1.906	1.872	3.778	1.098	978	2.076	1.107	1.172	2.279	13	40	53	16	64	80	60	107	167	2	2	4	1	-	1	14.717
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	1.513	1.492	3.005	793	675	1.468	1.785	1.581	3.366	554	503	1.057	488	624	1.112	3	10	13	11	18	29	26	38	64	-	1	1	-	-	-	10.115
20	12.09.26	Tinggi Raja	3.187	2.888	6.075	1.070	996	2.066	2.435	2.708	5.143	1.682	1.516	3.198	2.058	1.809	3.867	17	38	55	38	120	158	134	228	362	5	1	6	-	-	-	20.930
21	12.09.27	Setia Janji	1.885	1.783	3.668	572	491	1.063	1.377	1.765	3.142	1.024	876	1.900	1.598	1.354	2.952	11	27	38	37	82	119	103	171	274	6	3	9	-	-	-	13.165
22	12.09.28	Silau Laut	4.241	4.050	8.291	1.358	1.187	2.545	3.337	3.422	6.759	2.201	1.954	4.155	1.990	1.905	3.895	39	49	88	60	83	143	116	204	320	3	2	5	-	-	-	26.201
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	2.799	2.551	5.350	1.229	1.040	2.269	1.671	1.970	3.641	1.787	1.664	3.451	2.823	2.596	5.419	23	47	70	32	95	127	197	241	438	6	3	9	-	-	-	20.774
24	12.09.30	Pulo Bandring	5.334	4.780	10.114	1.782	1.610	3.392	3.515	4.099	7.614	2.900	2.619	5.519	4.180	3.653	7.833	32	71	103	94	189	283	304	421	725	15	9	24	1	-	1	35.608
25	12.09.31	Teluk Dalam	2.882	2.787	5.669	1.040	868	1.908	1.859	2.164	4.023	1.438	1.357	2.795	2.131	1.922	4.053	18	43	61	62	115	177	173	247	420	3	2	5	-	1	1	19.112
26	12.09.32	Aek Ledong	2.862	2.732	5.594	1.054	876	1.930	1.886	2.107	3.993	1.671	1.478	3.149	1.977	1.843	3.820	12	31	43	40	81	121	144	210	354	2	2	4	2	-	2	19.010
27	""	""																									""	""		""	""	""	
