﻿_id	Kode Wilayah	KECAMATAN	KELUARGA SASARAN BKB	KELUARGA ANGGOTA BKB	"PERSENTASE
(%)"
1	12.09	Kabupaten Asahan	37.815	2.188	5.79
2	12.09.08	Meranti	1.100	40	3,64
3	12.09.09	Air Joman	3.485	40	1,15
4	12.09.10	Tanjung Balai	2.860	155	5,42
5	12.09.11	Sei Kepayang	992	28	2,82
6	12.09.12	Simpang Empat	2.319	210	9,06
7	12.09.13	Air Batu	2.365	70	2,96
8	12.09.14	Pulau Rakyat	1.309	70	5,35
9	12.09.15	Bandar Pulau	1.034	80	7,74
10	12.09.16	Buntu Pane	1.273	132	10,37
11	12.09.17	B.P. Mandoge	2.023	110	5,44
12	12.09.18	Aek Kuasan	1.457	180	12,35
13	12.09.19	Kisaran Barat	2.539	120	4,73
14	12.09.20	Kisaran Timur	2.621	47	1,79
15	12.09.21	Aek Songsongan	651	40	6,14
16	12.09.22	Rahuning	998	70	7,01
17	12.09.23	Sei Dadap	2.064	210	10,17
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	861	82	9,52
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	537	57	10,61
20	12.09.26	Tinggi Raja	1.021	72	7,05
21	12.09.27	Setia Janji	627	30	4,78
22	12.09.28	Silau Laut	1.323	90	6,8
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	941	74	7,86
24	12.09.30	Pulo Bandring	1.606	50	3,11
25	12.09.31	Teluk Dalam	907	80	8,82
26	12.09.32	Aek Ledong	902	51	5,65
