﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Jumlah Bayi Baru Lahir (Laki-Laki)	Jumlah Bayi Baru Lahir (Perempuan)	Jumlah Bayi Baru Lahir (Laki-Laki + Perempuan)	Jumlah Bayi Usia < 6 Bulan	Jumlah Bayi mendapatkan ASI Eksklusif < 6 Bulan	Persentase Bayi mendapatkan ASI Eksklusif < 6 Bulan
1	12.09	Kabupaten Asahan	6.834	6.692	13.526	6.476	4.130	63,8
2	12.09.08	Meranti	198	194	392	193	135	69,9
3	12.09.09	Air Joman	468	459	927	410	271	66,1
4	12.09.10	Tanjung Balai	357	349	706	347	255	73,5
5	12.09.11	Sei Kepayang	175	171	346	170	136	80
6	12.09.12	Simpang Empat	404	394	798	393	237	60,3
7	12.09.13	Air Batu	401	393	794	389	244	62,7
8	12.09.14	Pulau Rakyat	323	315	638	314	198	63,1
9	12.09.15	Bandar Pulau	209	205	414	203	148	72,9
10	12.09.16	Buntu Pane	230	226	456	223	152	68,2
11	12.09.17	B.P. Mandoge	334	328	662	301	174	57,8
12	12.09.18	Aek Kuasan	233	228	461	227	125	55,1
13	12.09.19	Kisaran Barat	567	555	1122	481	308	64
14	12.09.20	Kisaran Timur	707	693	1400	685	518	75,6
15	12.09.21	Aek Songsongan	168	165	333	163	114	69,9
16	12.09.22	Rahuning	179	175	354	174	78	44,8
17	12.09.23	Sei Dadap	315	308	623	307	147	47,9
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	130	127	257	128	65	50,8
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	87	85	172	84	39	46,4
20	12.09.26	Tinggi Raja	185	181	366	180	117	65
21	12.09.27	Setia Janji	117	114	231	110	58	52,7
22	12.09.28	Silau Laut	206	202	408	200	98	49
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	180	176	356	176	86	48,9
24	12.09.30	Pulo Bandring	283	278	561	251	224	89,2
25	12.09.31	Teluk Dalam	177	173	350	172	88	51,2
26	12.09.32	Aek Ledong	201	198	399	195	115	59
27	""	""						""
