﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	IUD	MOW	MOP	Implant	Suntik	Pil	Kondom	Jumlah
1	12.09	Kabupaten Asahan	240	95	0	647	62	75	37	1.156
2	12.09.08	MERANTI	0	0	0	14	0	0	0	14
3	12.09.09	AIR JOMAN	0	0	0	11	0	0	1	12
4	12.09.10	TANJUNG BALAI	0	0	0	0	0	5	0	5
5	12.09.11	SEI KEPAYANG	0	1	0	1	1	2	0	5
6	12.09.12	SIMPANG EMPAT	0	0	0	0	0	0	0	0
7	12.09.13	AIR BATU	0	0	0	33	1	2	6	42
8	12.09.14	PULAU RAKYAT	0	0	0	3	0	0	0	3
9	12.09.15	BANDAR PULAU	0	0	0	0	0	0	0	0
10	12.09.16	BUNTU PANE	0	0	0	93	36	30	19	178
11	12.09.17	BANDAR PASIR MANDOGE	0	0	0	9	0	0	0	9
12	12.09.18	AEK KUASAN	0	0	0	0	0	0	0	0
13	12.09.19	KOTA KISARAN BARAT	221	30	0	131	2	19	4	407
14	12.09.20	KOTA KISARAN TIMUR	13	64	0	23	7	4	4	115
15	12.09.21	AEK SONGSONGAN	0	0	0	0	0	0	0	0
16	12.09.22	RAHUNIG	0	0	0	1	0	0	0	1
17	12.09.23	SEI DADAP	1	0	0	114	1	0	0	116
18	12.09.24	SEI KEPAYANG BARAT	0	0	0	0	2	0	0	2
19	12.09.25	SEI KEPAYANG TIMUR	0	0	0	1	1	0	0	2
20	12.09.26	TINGGI RAJA	3	0	0	127	10	13	3	156
21	12.09.27	SETIA JANJI	0	0	0	0	0	0	0	0
22	12.09.28	SILAU LAUT	0	0	0	24	1	0	0	25
23	12.09.29	RAWANG PANCA ARGA	2	0	0	51	0	0	0	53
24	12.09.30	PULO BANDRING	0	0	0	1	0	0	0	1
25	12.09.31	TELUK DALAM	0	0	0	10	0	0	0	10
26	12.09.32	AEK LEDONG	0	0	0	0	0	0	0	0
