﻿_id	Kode Wilayah	KECAMATAN	KELUARGA SASARAN BKB	KELUARGA ANGGOTA BKB	"PERSENTASE
(%)"
1	12.09	Kabupaten Asahan	37.096	14.202	38,28
2	12.09.08	Meranti	915	517	56,5
3	12.09.09	Air Joman	3.312	1.217	36,75
4	12.09.10	Tanjung Balai	2.585	1.344	51,99
5	12.09.11	Sei Kepayang	1.115	243	21,79
6	12.09.12	Simpang Empat	2.051	763	37,2
7	12.09.13	Air Batu	2.019	604	29,92
8	12.09.14	Pulau Rakyat	1.155	285	24,68
9	12.09.15	Bandar Pulau	921	284	30,84
10	12.09.16	Buntu Pane	1.188	457	38,47
11	12.09.17	B.P. Mandoge	2.051	855	41,69
12	12.09.18	Aek Kuasan	1.259	226	17,95
13	12.09.19	Kisaran Barat	2.130	245	11,5
14	12.09.20	Kisaran Timur	2.801	1.366	48,77
15	12.09.21	Aek Songsongan	744	226	30,38
16	12.09.22	Rahuning	803	424	52,8
17	12.09.23	Sei Dadap	2.394	988	41,27
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	928	580	62,5
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	607	208	34,27
20	12.09.26	Tinggi Raja	1.150	953	82,87
21	12.09.27	Setia Janji	578	277	47,92
22	12.09.28	Silau Laut	1.648	263	15,96
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	913	498	54,55
24	12.09.30	Pulo Bandring	1.691	319	18,86
25	12.09.31	Teluk Dalam	936	804	85,9
26	12.09.32	Aek Ledong	1.202	256	21,3
