﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Luas Tanaman TBM (ha)	Luas Tanaman TM (ha)	Luas Tanaman TTM (ha)	Total Luas Tanaman (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha/tahun)	Jumlah Petani
1	12.09	Kabupaten Asahan	4.370,14	70.659,58	489,2	75.518,92	1.501.360,81	21,25	32.956
2	12.09.08	Meranti	22	101	15	138	2.134,00	21,13	171
3	12.09.09	Air Joman	245,5	986	-	1.231,50	20.878,00	21,17	1.795
4	12.09.10	Tanjung Balai	21	595	1	617	12.667,40	21,29	444
5	12.09.11	Sei Kepayang	363,23	3.217,00	-	3.580,23	68.866,00	21,41	1.842
6	12.09.12	Simpang Empat	133	3.267,50	-	3.400,50	69.286,50	21,2	2.120
7	12.09.13	Air Batu	14	1.262,00	160	1.436,00	26.529,00	21,02	2.795
8	12.09.14	Pulau Rakyat	100	4.479,00	8	4.587,00	95.572,37	21,34	2.113
9	12.09.15	Bandar Pulau	278,8	21.149,00	145	21.572,80	451.760,80	21,36	2.113
10	12.09.16	Buntu Pane	367	2.184,70	-	2.551,70	46.220,00	21,16	1.738
11	12.09.17	B.P. Mandoge	231,21	9.289,00	-	9.520,21	197.890,62	21,3	1.785
12	12.09.18	Aek Kuasan	46	5.355,66	2	5.403,66	113.532,00	21,2	2.206
13	12.09.19	Kisaran Barat	9,5	41	-	50,5	822,6	20,06	136
14	12.09.20	Kisaran Timur	-	78	19	97	1.601,20	20,53	38
15	12.09.21	Aek Songsongan	668,5	3.478,00	1	4.147,50	73.904,60	21,25	1.720
16	12.09.22	Rahuning	58,9	2.346,10	14,7	2.419,70	50.022,22	21,32	1.123
17	12.09.23	Sei Dadap	29	977	30	1.036,00	20.539,00	21,02	884
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	7	309,3	-	316,3	6.534,00	21,13	115
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	60	706	8	774	14.572,00	20,64	287
20	12.09.26	Tinggi Raja	228	4.145,50	-	4.373,50	87.636,00	21,14	2.877
21	12.09.27	Setia Janji	20	824	-	844	17.034,00	20,67	727
22	12.09.28	Silau Laut	610,5	1.075,00	-	1.685,50	22.867,00	21,27	2.368
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	711	711	-	1.422,00	14.822,00	20,85	790
24	12.09.30	Pulo Bandring	17	592,6	22	631,6	12.282,00	20,73	672
25	12.09.31	Teluk Dalam	91	2.567,00	14,5	2.672,50	54.000,00	21,04	1.272
26	12.09.32	Aek Ledong	38	923,22	49	1.010,22	19.387,50	21	825
27	""	""	""	""	""	""	""	""	
