﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Akuntan	Anggota BPK	Anggota DPD	Anggota DPR-RI	Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Anggota DPRD Provinsi	Anggota Kabinet/Kementerian	Anggota Lembaga Tinggi Lainnya	Anggota Mahkamah Konstitusi	Apoteker	Arsitek	Artis	Asisten Ahli	Atlit	Belum/Tidak Bekerja	Biarawati	Bidan	Bupati	Buruh Harian Lepas	Buruh Nelayan/Perikanan	Buruh Peternakan	Buruh Tani/Perkebunan	Chef	Dokter	Dosen	Duta Besar	Gubernur	Guru	Imam Mesjid	Industri	Juru Masak	Karyawan BUMD	Karyawan BUMN	Karyawan Honorer	Karyawan Swasta	Kepala Desa	Kepolisian RI	Konstruksi	Konsultan	Manajer	Mekanik	Mengurus Rumah Tangga	Nelayan/Perikanan	Notaris	Operator	Paraji	Paranormal	Pastor	Pedagang	Pegawai Negeri Sipil	Pekerja Pengolahan Kerajinan	Pekerjaan Lainnya	Pelajar/Mahasiswa	Pelaut	Pembantu Rumah Tangga	Penata Busana	Penata Rambut	Penata Rias	Pendeta	Peneliti	Pengacara	Pensiunan	Penterjemah	Penyiar Radio	Penyiar Televisi	Perancang Busana	Perangkat Desa	Perawat	Perdagangan	Petani/Pekebun	Peternak	Pialang	Pilot	Presiden	Promotor Acara	Psikiater/Psikolog	Seniman	Sopir	Tabib	Teknisi	Tenaga Tata Usaha	Tentara Nasional Indonesia	Transportasi	Tukang Batu	Tukang Cukur	Tukang Gigi	Tukang Jahit	Tukang Kayu	Tukang Las/Pandai Besi	Tukang Listrik	Tukang Sol Sepatu	Ustadz/Mubaligh	Wakil Bupati	Wakil Gubernur	Wakil Presiden	Wakil Walikota	Walikota	Wartawan	Wiraswasta	Total
1	12.09	Kabupaten Asahan	2	1	0	0	28	1	0	30	0	39	3	0	0	0	282.641	11	903	1	3.464	1.583	70	3.686	0	282	265	0	0	5.377	12	28	7	311	7.024	1.037	15.860	44	859	47	16	1	194	182.735	6.775	17	4	2	5	0	912	7.901	0	1	94.682	121	182	4	22	20	143	27	55	3.191	0	3	0	1	471	643	885	25.840	55	6	0	0	1	0	8	945	8	1	1	978	144	144	21	9	129	101	94	22	13	13	1	0	0	0	0	41	153.171	804.375
2	12.09.08	Meranti	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	8.541	0	38	0	221	1	0	353	0	1	5	0	0	174	0	0	0	5	42	17	457	3	16	3	1	0	4	5.411	6	0	1	0	0	0	9	246	0	0	2.729	0	3	0	0	0	11	1	0	68	0	0	0	0	9	20	12	1.307	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	22	2	5	0	0	4	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	4.803	24.578
3	12.09.09	Air Joman	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	22.695	0	41	0	170	112	0	158	0	15	15	0	0	353	2	2	2	8	60	66	524	0	46	5	0	0	14	14.346	266	0	0	1	2	0	77	377	0	0	6.426	12	11	1	1	4	0	1	2	82	0	0	0	0	31	42	65	1.339	6	1	0	0	0	0	0	28	1	0	1	42	8	6	2	0	8	7	11	2	1	2	0	0	0	0	0	0	13.476	60.980
4	12.09.10	Tanjung Balai	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	17.238	0	24	0	270	685	4	276	0	2	1	0	0	197	0	2	0	2	4	15	69	4	3	0	0	0	3	9.319	4.078	0	0	0	0	0	40	120	0	0	5.330	34	5	1	0	0	0	0	1	20	0	1	0	0	21	27	13	591	2	0	0	0	0	0	1	4	1	0	0	5	0	0	0	0	2	3	1	0	0	2	0	0	0	0	0	1	5.224	43.650
5	12.09.11	Sei Kepayang	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	7.186	0	21	0	271	28	1	338	0	1	0	0	0	127	0	0	2	2	10	18	109	1	1	0	1	0	6	3.731	124	0	0	0	0	0	18	105	0	0	2.787	0	2	0	0	0	4	0	1	26	0	0	0	0	22	15	23	2.354	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	5	4	0	0	0	9	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.770	20.133
6	12.09.12	Simpang Empat	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	19.153	0	47	0	282	82	2	265	0	8	7	0	0	233	1	3	0	5	118	40	602	2	29	1	0	0	9	11.390	273	0	0	0	0	0	35	396	0	0	5.071	10	8	0	1	0	10	3	0	91	0	0	0	0	49	25	39	1.455	2	1	0	0	1	0	0	72	0	1	0	36	1	16	2	0	4	7	7	0	1	0	0	0	0	0	0	1	9.285	49.186
7	12.09.13	Air Batu	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	16.542	0	46	0	87	46	32	76	0	6	8	0	0	259	0	3	0	22	574	42	740	3	24	5	1	0	13	11.446	89	0	0	0	0	0	37	303	0	0	5.670	17	12	0	0	1	4	1	2	239	0	0	0	0	33	37	44	995	4	0	0	0	0	0	0	72	1	0	0	40	12	1	3	4	7	5	2	3	1	0	0	0	0	0	0	1	10.407	48.026
8	12.09.14	Pulau Rakyat	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	12.713	1	41	0	137	2	2	127	0	6	5	0	0	266	1	0	0	5	574	25	619	4	29	0	1	0	2	8.453	13	0	0	0	0	0	54	318	0	0	4.364	1	4	0	4	1	5	2	1	214	0	0	0	0	12	15	69	1.671	3	1	0	0	0	0	0	53	1	0	0	104	2	1	2	1	10	3	9	2	0	1	0	0	0	0	0	3	6.339	36.298
9	12.09.15	Bandar Pulau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.115	0	20	0	78	1	3	80	0	4	2	0	0	162	1	3	0	2	34	10	1.260	5	4	0	0	0	4	5.711	3	0	0	0	0	0	13	127	0	0	2.879	0	1	0	0	2	3	0	0	21	0	0	0	0	24	12	9	1.780	1	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	5	2	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3.512	24.915
10	12.09.16	Buntu Pane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	8.963	0	31	0	26	4	0	20	0	6	5	0	0	177	0	1	0	9	1.231	21	352	1	12	0	0	0	4	6.354	6	1	0	0	0	0	12	191	0	0	2.572	2	3	0	0	2	2	1	1	239	0	0	0	0	21	22	16	324	0	0	0	0	0	0	0	39	0	0	0	21	5	1	0	0	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4.980	25.686
11	12.09.17	B.P. Mandoge	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	12.762	0	41	0	171	3	1	206	0	8	2	0	0	152	0	1	0	18	1.514	22	881	2	13	1	0	0	4	6.908	3	0	0	0	2	0	10	226	0	0	4.592	1	3	0	3	1	28	0	0	181	0	0	0	0	30	27	22	2.332	4	0	0	0	0	0	0	47	0	0	0	17	4	2	0	0	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4.788	35.046
12	12.09.18	Aek Kuasan	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	9.257	0	30	0	183	2	2	164	0	14	3	0	0	195	0	0	0	5	80	19	1.061	2	13	0	0	0	6	6.530	2	2	0	0	0	0	20	172	0	0	2.806	0	5	0	1	0	0	1	2	119	0	0	0	0	26	10	36	1.114	1	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	25	1	1	0	1	5	1	10	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4.954	26.925
13	12.09.19	Kisaran Barat	1	0	0	0	8	0	0	7	0	6	1	0	0	0	18.453	8	104	0	59	6	1	34	0	82	58	0	0	507	2	2	1	54	247	196	1.764	0	119	5	3	1	26	13.163	18	9	0	0	0	0	138	1.173	0	1	8.713	4	29	0	0	3	21	6	15	383	0	0	0	1	3	93	118	144	1	0	0	0	0	0	3	122	1	0	0	206	40	40	1	0	15	8	10	3	5	2	0	0	0	0	0	3	14.492	60.742
14	12.09.20	Kisaran Timur	0	0	0	0	5	1	0	6	0	8	1	0	0	0	27.422	1	155	1	72	6	6	50	0	105	115	0	0	979	1	2	1	50	424	304	2.242	0	434	6	6	0	22	17.863	27	4	0	1	0	0	211	2.619	0	0	13.173	5	37	0	2	1	31	3	21	765	0	2	0	0	3	134	149	335	5	0	0	0	0	0	2	103	1	0	0	305	29	22	7	0	18	21	17	6	2	2	0	0	0	0	0	17	19.288	87.656
15	12.09.21	Aek Songsongan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	7.133	0	32	0	97	1	0	122	0	8	3	0	0	156	0	1	0	3	402	19	213	2	11	0	0	0	1	4.522	4	1	0	0	0	0	13	149	0	0	1.753	1	1	0	1	0	1	3	1	50	0	0	0	0	26	5	22	1.627	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	14	0	1	0	0	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.953	19.377
16	12.09.22	Rahuning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.082	0	23	0	90	0	4	71	0	3	1	0	0	126	1	0	0	4	64	16	1.063	2	6	4	0	0	4	4.937	5	0	0	0	0	0	11	127	0	0	2.341	2	7	1	1	2	3	0	0	74	0	0	0	0	12	8	31	554	3	0	0	0	0	0	1	70	0	0	0	15	8	1	2	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3.747	20.532
17	12.09.23	Sei Dadap	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	13.383	0	35	0	94	19	1	95	0	2	13	0	0	272	0	1	1	12	417	47	437	2	45	8	2	0	18	9.391	23	0	0	0	1	0	38	277	0	0	4.244	0	19	0	1	0	0	0	2	147	0	0	0	0	40	33	39	611	4	1	0	0	0	0	0	50	0	0	0	19	6	5	0	2	7	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8.893	38.768
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.189	0	13	0	64	338	1	64	0	0	1	0	0	65	0	2	0	0	0	17	40	0	3	1	0	0	5	3.292	932	0	0	0	0	0	30	102	0	0	1.758	7	6	0	1	1	0	0	1	23	0	0	0	0	6	13	16	141	1	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	2	10	3	0	0	3	16	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.055	15.228
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3.969	0	5	0	163	214	1	183	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	5	21	1	0	0	0	0	1	2.160	646	0	0	0	0	0	14	27	0	0	1.137	3	3	0	0	0	0	1	0	6	0	0	0	0	4	3	16	518	2	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1.192	10.325
20	12.09.26	Tinggi Raja	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	7.333	0	24	0	65	1	1	48	0	3	3	0	0	135	1	0	0	3	257	16	424	2	7	2	0	0	4	5.134	9	0	0	0	0	0	13	105	0	0	2.085	1	6	0	2	0	0	0	0	53	0	0	0	0	17	16	19	1.349	1	0	0	0	0	0	0	36	0	0	0	10	2	1	0	1	5	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3.824	21.023
21	12.09.27	Setia Janji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4.629	0	13	0	176	2	0	214	0	2	4	0	0	79	0	1	0	2	672	4	131	0	9	0	0	0	1	3.363	2	0	1	0	0	0	2	69	0	0	1.248	0	4	0	0	0	7	0	0	79	0	0	0	0	4	7	5	728	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	8	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1.994	13.469
22	12.09.28	Silau Laut	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	9.942	0	21	0	211	20	1	213	0	0	0	0	0	189	1	0	0	2	8	15	100	4	5	0	1	0	8	6.296	217	0	0	0	0	0	33	94	0	0	2.681	18	2	0	1	1	2	0	0	26	0	0	0	0	17	20	27	1.590	4	1	0	0	0	0	1	13	0	0	0	7	2	4	2	0	4	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	4.731	26.544
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	7.019	0	23	0	188	3	0	267	0	1	1	0	0	106	0	2	0	2	11	27	461	0	8	3	0	0	3	4.773	3	0	1	0	0	0	13	155	0	0	2.581	3	5	1	0	0	8	1	2	53	0	0	0	0	6	9	14	1.327	1	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	11	0	4	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3.996	21.110
24	12.09.30	Pulo Bandring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	11.992	1	38	0	102	2	4	72	0	1	11	0	0	197	1	1	0	86	164	45	948	2	9	3	0	0	27	9.129	3	0	0	0	0	0	45	203	0	0	3.856	0	5	0	1	1	0	0	2	111	0	0	0	0	23	26	42	400	3	1	0	0	0	0	0	51	0	0	0	40	5	27	0	0	9	7	9	1	0	1	0	0	0	0	0	0	8.146	35.857
25	12.09.31	Teluk Dalam	0	0	0	0	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	6.862	0	18	0	62	4	2	57	0	3	1	0	0	116	0	1	0	5	54	12	811	1	8	0	0	0	1	4.564	22	0	0	0	0	0	8	116	0	0	2.152	0	0	0	1	0	3	1	1	64	0	0	0	0	16	14	20	809	2	0	0	0	0	0	0	43	1	0	0	6	1	0	0	0	2	1	3	0	0	1	0	0	0	0	0	2	3.395	19.270
26	12.09.32	Aek Ledong	0	0	0	0	1	0	0	3	0	1	0	0	0	0	7.068	0	19	0	125	1	1	133	0	1	1	0	0	133	0	0	0	5	63	19	531	1	5	0	0	0	4	4.549	1	0	1	0	0	0	18	104	0	0	1.734	0	1	0	1	0	0	2	0	57	0	0	0	0	16	10	19	445	3	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	13	0	3	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.927	19.051
27	""	""																																																																																																				
