﻿_id	No	Unit Kerja	Golongan Ruang IV/a	Golongan Ruang IV/b	Golongan Ruang IV/c	Golongan Ruang IV/d	Golongan Ruang IV/e	Jumlah Golongan Ruang IV	Golongan Ruang III/a	Golongan Ruang III/b	Golongan Ruang III/c	Golongan Ruang III/d	Jumlah Golongan Ruang III	Golongan Ruang II/a	Golongan Ruang II/b	Golongan Ruang II/c	Golongan Ruang II/d	Jumlah Golongan Ruang II	Golongan Ruang I/a	Golongan Ruang I/b	Golongan Ruang I/c	Golongan Ruang I/d	Jumlah Golongan Ruang I	Jumlah Total
1	1	Sekretariat Daerah	3	7	6	2	0	18	12	12	24	14	62	4	3	7	7	21	0	0	1	4	5	106
2	2	Badan-Badan Daerah	34	14	9	0	0	57	36	35	75	80	226	6	14	26	48	94	0	0	1	4	5	382
3	3	Dinas-Dinas Daerah	853	665	19	0	0	1.537	584	582	601	838	2.605	73	68	469	112	722	1	2	4	11	18	4882
4	4	Lembaga Teknis Lainnya	37	20	10	4	0	71	78	116	155	157	506	15	21	83	61	180	0	2	2	9	13	770
5	5	Jumlah Keseluruhan	927	706	44	6	0	1.683	710	745	855	1089	3.399	98	106	585	228	1.017	1	4	8	28	41	6140
