﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Jumlah Penerima Bantuan Sosial (Kepala Keluarga)
1	12.09	Kabupaten Asahan	41.079
2	12.09.08	Meranti	1.088
3	12.09.09	Air Joman	450
4	12.09.10	Tanjung Balai	654
5	12.09.11	Sei Kepayang	1.714
6	12.09.12	Simpang Empat	3.438
7	12.09.13	Air Batu	1.472
8	12.09.14	Pulau Rakyat	1.387
9	12.09.15	Bandar Pulau	1.422
10	12.09.16	Buntu Pane	1.461
11	12.09.17	B.P. Mandoge	1.979
12	12.09.18	Aek Kuasan	1.338
13	12.09.19	Kisaran Barat	2.726
14	12.09.20	Kisaran Timur	1.593
15	12.09.21	Aek Songsongan	653
16	12.09.22	Rahuning	1.016
17	12.09.23	Sei Dadap	1.766
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	2.088
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	1.777
20	12.09.26	Tinggi Raja	1.367
21	12.09.27	Setia Janji	961
22	12.09.28	Silau Laut	1.695
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	2.405
24	12.09.30	Pulo Bandring	4.662
25	12.09.31	Teluk Dalam	1.113
26	12.09.32	Aek Ledong	854
27	""	""	
