﻿_id	No.	Unit Kerja	IV_a	IV_b	IV_c	IV_d	IV_e	Jumlah Golongan IV	III_a	III_b	III_c	III_d	Jumlah Golongan III	II_a	II_b	II_c	II_d	Jumlah Golongan II	I_a	I_b	I_c	I_d	Jumlah Golongan I	Jumlah Keseluruhan
1	1	Sekretariat Daerah	4	5	4	1	0	14	18	14	14	23	69	4	1	2	9	16	0	0	0	0	0	99
2	2	Badan-Badan Daerah	33	18	8	0	0	59	43	37	54	115	249	3	8	11	40	62	0	0	0	4	4	374
3	3	Dinas-Dinas Daerah	481	528	89	2	0	1100	198	691	570	1.033	2.492	23	44	141	350	558	0	0	2	9	11	4161
4	4	Kecamatan Daerah	23	10	0	0	0	33	51	63	98	106	318	1	9	16	36	62	0	0	0	0	0	413
5	5	Jumlah	541	561	101	3	0	1.206	310	805	736	1.277	3.128	31	62	170	435	698	0	0	2	13	15	5047
