﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Jumlah Keluarga Tahun 2024	Jumlah Keluarga Tahun 2025	Pertambahan Jumlah Keluarga
1	12.09	Kabupaten Asahan	246.201	250.662	4.461
2	12.09.08	Meranti	7.678	7.797	119
3	12.09.09	Air Joman	18.100	18.571	471
4	12.09.10	Tanjung Balai	11.770	11.981	211
5	12.09.11	Sei Kepayang	5.756	5.861	105
6	12.09.12	Simpang Empat	14.728	15.037	309
7	12.09.13	Air Batu	14.916	15.134	218
8	12.09.14	Pulau Rakyat	11.326	11.543	217
9	12.09.15	Bandar Pulau	7.316	7.390	74
10	12.09.16	Buntu Pane	8.246	8.366	120
11	12.09.17	Bandar Pasir Mandoge	10.240	10.330	90
12	12.09.18	Aek Kuasan	8.599	8.726	127
13	12.09.19	Kota Kisaran Barat	19.657	19.961	304
14	12.09.20	Kota Kisaran Timur	27.496	28.121	625
15	12.09.21	Aek Songsongan	5.925	6.062	137
16	12.09.22	Rahuning	6.379	6.470	91
17	12.09.23	Sei Dadap	12.055	12.309	254
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	4.261	4.332	71
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	2.869	2.907	38
20	12.09.26	Tinggi Raja	6.660	6.783	123
21	12.09.27	Setia Janji	4.343	4.392	49
22	12.09.28	Silau Laut	7.921	8.134	213
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	6.474	6.587	113
24	12.09.30	Pulo Bandring	11.423	11.692	269
25	12.09.31	Teluk Dalam	6.071	6.142	71
26	12.09.32	Aek Ledong	5.992	6.034	42
27	""	""			
